Australian Government - Bureau of Meteorology Home | About Us | Contacts | Help | Feedback |

Global | Australia | NSW | Vic. | Qld | WA | SA | Tas. | ACT | NT | Ant. |

Weather & Warnings | Hydrology | Climate | Numerical Prediction | About Services | Learn About Meteorology | Registered User Services |


Date: 29/ 5/2008              SECTION 2                    Page:    1

         INDEX OF QUEENSLAND DAILY REPORTING RAINFALL STATIONS

CBM No  STATION NAME              BASIN               LAT     LONG
---------------------------------------------------------------------
039000  ABERCORN                  BURNETT             250754  1510755
030000  ABINGDON DOWNS            GILBERT             173613  1431052
045043  ADAVALE                   BULLOO              255443  1443557
036083  ALBRO                     BURDEKIN            224224  1463406
040224  ALDERLEY                  PINE                272505  1530009
037109  ALDERLEY STATION          GEORGINA            222935  1393943
015088  ALEXANDRIA DOWNS          GEORGINA            190328  1364224
032117  ALLINGHAM                 HERBERT             184112  1461748
041001  ALLORA                    CONDAMINE-BALONNE   280208  1515953
035000  ALPHA                     BURDEKIN            233912  1463814
015036  ALROY DOWNS               GEORGINA            191746  1360419
033295  ALVA BEACH (AWS)          BURDEKIN            192724  1472859
040004  AMBERLEY (AWS)            BRISBANE            273832  1524239
043000  AMBY                      CONDAMINE-BALONNE   263256  1481116
035001  ANAKIE                    FITZROY             233318  1474442
015587  ANNITOWA                  GEORGINA            211238  1362831
041175  APPLETHORPE (AWS)         BORDER RIVERS       283717  1515710
036004  ARAMAC                    COOPER CREEK        225818  1451442
027063  ARCHER RIVER              ARCHER              132616  1425626
040211  ARCHERFIELD (AWS)         BRISBANE            273418  1530028
015584  ARGADARGADA               GEORGINA            214027  1363955
040326  ASHGROVE                  BRISBANE            272636  1525829
044127  ASHLING                   CONDAMINE-BALONNE   272316  1471712
031193  ATHERTON (SYN)            BARRON              171518  1452849
044002  AUGATHELLA                WARREGO             254752  1463453
029001  AUGUSTUS DOWNS            LEICHHARDT          183246  1395214
027000  AURUKUN                   WATSON              132114  1414314
015004  AUSTRAL DOWNS             GEORGINA            203007  1374628
015005  AVON DOWNS                GEORGINA            200147  1372926
033002  AYR (AWS)                 BURDEKIN            193700  1472232

035004  BABBILOORA                WARREGO             251142  1470805
031004  BABINDA                   MULGRAVE-RUSSELL    172041  1455524
034000  BALFES CREEK              BURDEKIN            201258  1455432
041338  BALLANDEAN                BORDER RIVERS       284800  1515035
045009  BALLERA (AWS)             COOPER CREEK        272402  1414841
027069  BALURGA STATION           COLEMAN             145626  1422035
027031  BAMAGA                    JARDINE             105339  1422325
032001  BAMBAROO                  HERBERT             185258  1461012
039003  BANANA                    FITZROY             242812  1500736
042000  BARAKULA                  CONDAMINE-BALONNE   262537  1503015
(Note: Only includes stations used for flood warning.)

Date: 29/ 5/2008              SECTION 2                    Page:    2

         INDEX OF QUEENSLAND DAILY REPORTING RAINFALL STATIONS

CBM No  STATION NAME              BASIN               LAT     LONG
---------------------------------------------------------------------
039004  BARALABA (SYN)            FITZROY             241055  1494842
036007  BARCALDINE (SYN)          COOPER CREEK        233315  1451711
036102  BARCALDINE DOWNS          COOPER CREEK        234257  1450749
015145  BARKLY HOMESTEAD          GEORGINA            194241  1354939
040850  BAROON POCKET DAM (SYN)   MARY                264254  1525218
027034  BATAVIA DOWNS             WENLOCK             123944  1424014
035007  BAUHINIA DOWNS            FITZROY             243415  1491731
044207  BAYSWATER                 WARREGO             252925  1453651
029170  BEAMESBROOK               NICHOLSON           174959  1391659
041540  BEARDY JUNCTION           BORDER RIVERS       291024  1512102
040014  BEAUDESERT                LOGAN-ALBERT        280114  1530047
038000  BEDOURIE                  GEORGINA            242134  1392817
040284  BEERBURRUM (AWS)          PINE                265724  1525736
041005  BELL                      CONDAMINE-BALONNE   265605  1512702
039335  BENARABY                  BOYNE               240014  1512007
044130  BENDENA                   CONDAMINE-BALONNE   275059  1465259
014720  BENMARA                   NICHOLSON           175504  1365418
045040  BERELLAM                  COOPER CREEK        270130  1425739
036159  BERESFORD                 BURDEKIN            223017  1465559
041409  BERUNA                    CONDAMINE-BALONNE   263836  1505116
040021  BIGGENDEN                 BURNETT             253035  1520244
039290  BILOELA                   FITZROY             242447  1503114
038002  BIRDSVILLE                DIAMANTINA          255401  1392055
038026  BIRDSVILLE (AWS)          DIAMANTINA          255351  1392049
033252  BIRRALEE                  BURDEKIN            204018  1473948
036003  BIRRICANNIA               COOPER CREEK        215432  1444009
036143  BLACKALL                  COOPER CREEK        242527  1452755
036034  BLACKALL (AWS)            COOPER CREEK        242546  1452550
029046  BLACKBULL SIDING          NORMAN              175626  1414518
040020  BLACKBUTT                 BRISBANE            265303  1520602
035290  BLACKWATER (SYN)          FITZROY             233546  1485230
033087  BLUE MOUNTAIN             FITZROY             213143  1490002
032063  BLUE RANGE                BURDEKIN            191004  1452510
044133  BOGARELLA                 WARREGO             252200  1470600
036116  BOGEWONG                  COOPER CREEK        235541  1433117
044010  BOLLON                    CONDAMINE-BALONNE   280159  1472846
040531  BOONDALL                  PINE                271950  1530415
040722  BOONDOOMA DAM             BURNETT             260600  1512559
038003  BOULIA (SYN)              GEORGINA            225439  1395434
033257  BOWEN (SYN)               DON                 200054  1481255
041008  BOWENVILLE                CONDAMINE-BALONNE   271937  1512714
027072  BRAMWELL                  DUCIE               120812  1423720
040428  BRIAN PASTURES            BURNETT             253858  1514440
035149  BRIGALOW (SYN)            FITZROY             245007  1494801
029161  BRIGHTLANDS STATION       FLINDERS            210424  1401652
040913  BRISBANE (AWS)            BRISBANE            272850  1530220
040842  BRISBANE AIRPORT (AWS)    PINE                272330  1530745
040767  BRISBANE RPA HOSPITAL     BRISBANE            272952  1530154
034017  BROADLEIGH DOWNS          BURDEKIN            205424  1461134
040544  BROMFLEET                 LOGAN-ALBERT        275439  1530617
040028  BROOWEENA                 MARY                253608  1521537
037008  BUCKINGHAM DOWNS          GEORGINA            220437  1394532
039297  BUILYAN                   BOYNE               243142  1512258
036010  BULLIWALLAH               BURDEKIN            213649  1463805
029005  BUNDA BUNDA               FLINDERS            200428  1421232
039128  BUNDABERG (AWS)           BURNETT             245418  1521900
(Note: Only includes stations used for flood warning.)

Date: 29/ 5/2008              SECTION 2                    Page:    3

         INDEX OF QUEENSLAND DAILY REPORTING RAINFALL STATIONS

CBM No  STATION NAME              BASIN               LAT     LONG
---------------------------------------------------------------------
034029  BURDEKIN DAM              BURDEKIN            203854  1470811
029077  BURKETOWN (AWS)           NICHOLSON           174453  1393208
029004  BURKETOWN (SYN)           NICHOLSON           174432  1393257
030002  BURLINGTON                MITCHELL            174900  1442342
033008  BYFIELD                   FITZROY             225046  1503851

031166  CAIRNS                    BARRON              165556  1454548
031011  CAIRNS (AWS)              BARRON              165314  1454526
042118  CAITHNESS                 MOONIE              274842  1493912
035142  CALDERVALE                WARREGO             250603  1464951
040496  CALOUNDRA WTP             MAROOCHY            264706  1530652
040320  CALTEX LYTTON             BRISBANE            272512  1530924
014705  CALVERT HILLS             NICHOLSON           171353  1371951
039022  CAMBOON                   FITZROY             250154  1502618
041011  CAMBOOYA                  CONDAMINE-BALONNE   274232  1515151
036013  CAMOOLA PARK              COOPER CREEK        230225  1443100
037010  CAMOOWEAL                 GEORGINA            195521  1380717
539064  CANIA DAM                 BURNETT             243916  1505900
029007  CANOBIE                   FLINDERS            192836  1405548
040042  CANUNGRA                  LOGAN-ALBERT        280051  1531006
040458  CAPALABA                  BRISBANE            273158  1531101
031012  CAPE TRIBULATION          DAINTREE            160547  1452723
035016  CAPELLA                   FITZROY             230508  1480125
033083  CARDOWAN                  FITZROY             220647  1490357
032004  CARDWELL (SYN)            TULLY               181529  1460114
032192  CARDWELL RANGE            HERBERT             183249  1461040
034016  CARFAX                    FITZROY             222726  1484055
033186  CARMILA                   FITZROY             215429  1492635
035018  CARNARVON                 WARREGO             244831  1474518
029105  CARSLAND                  FLINDERS            203007  1401859
041472  CENTENARY BRIDGE          CONDAMINE-BALONNE   274835  1512143
029167  CENTURY MINE (AWS)        NICHOLSON           184524  1384220
039216  CERATODUS                 BURNETT             251618  1510754
044021  CHARLEVILLE (AWS)         WARREGO             262500  1461600
034084  CHARTERS TOWERS (SYN)     BURDEKIN            200241  1461618
042003  CHERITON                  MOONIE              281406  1490724
044115  CHESTERTON                WARREGO             252007  1471800
039303  CHILDERS SOUTH            BURRUM              251520  1521634
035273  CHILGERRIE HILL           FITZROY             255117  1494732
030140  CHILLAGOE                 MITCHELL            170932  1443101
041017  CHINCHILLA                CONDAMINE-BALONNE   264429  1503719
033122  CLARE                     BURDEKIN            194740  1471403
035019  CLERMONT (SYN)            FITZROY             224930  1473829
041018  CLIFTON                   CONDAMINE-BALONNE   275554  1515421
029008  CLONCURRY                 FLINDERS            204231  1403108
029141  CLONCURRY (AWS)           FLINDERS            204012  1403024
038005  CLUNY                     GEORGINA            243029  1393517
041466  CLYDESDALE                CONDAMINE-BALONNE   271138  1512911
027073  COEN (AWS)                ARCHER              134542  1430701
027006  COEN (SYN)                ARCHER              134542  1430642
033012  COLLAROY                  FITZROY             220206  1491112
033013  COLLINSVILLE (SYN)        BURDEKIN            203314  1475048
039204  COLODAN                   BURNETT             245654  1504103
035021  COMET                     FITZROY             233621  1483250
042048  CONDAMINE                 CONDAMINE-BALONNE   265542  1500750
041512  COOBY CREEK DAM           CONDAMINE-BALONNE   272257  1515528
(Note: Only includes stations used for flood warning.)

Date: 29/ 5/2008              SECTION 2                    Page:    4

         INDEX OF QUEENSLAND DAILY REPORTING RAINFALL STATIONS

CBM No  STATION NAME              BASIN               LAT     LONG
---------------------------------------------------------------------
031209  COOKTOWN (AWS)            ENDEAVOUR           152645  1451109
040717  COOLANGATTA (AWS)         SOUTH COAST         280955  1533013
041457  COOLMUNDA DAM             BORDER RIVERS       282613  1511254
040516  COOMERA                   SOUTH COAST         275030  1532115
038006  COORABULKA                GEORGINA            234354  1401818
040755  COORAN                    MARY                262014  1524928
040059  COOROY                    MARY                262506  1525448
037014  CORK STATION              DIAMANTINA          225533  1421843
029078  COTSWOLD                  FLINDERS            201501  1403924
029086  COWAN DOWNS               FLINDERS            185741  1403220
044025  COWLEY                    PAROO               265415  1444922
040382  CROWS NEST                BRISBANE            271615  1520351
029012  CROYDON (SYN)             NORMAN              181218  1421434
033254  CRYSTAL BROOK             PROSERPINE          202036  1482947
044026  CUNNAMULLA (SYN)          WARREGO             280414  1454051
044112  CUNNYANA                  CONDAMINE-BALONNE   272700  1475659
035008  CURRAJONG                 FITZROY             253020  1491635

031102  DAINTREE TEA              DAINTREE            161138  1452422
031127  DAINTREE VILLAGE          DAINTREE            161500  1451906
037017  DAJARRA                   GEORGINA            214144  1393038
033205  DALBEG                    BURDEKIN            201722  1471818
041522  DALBY (SYN)               CONDAMINE-BALONNE   270957  1511602
041557  DALBY POWER STATION       CONDAMINE-BALONNE   270638  1505420
043112  DALMALLY                  CONDAMINE-BALONNE   264809  1483548
033016  DALRYMPLE HEIGHTS         PIONEER             210759  1482925
041022  DALVEEN                   CONDAMINE-BALONNE   282958  1515815
032096  DARADGEE                  JOHNSTONE           172904  1460029
040610  DARLINGTON                LOGAN-ALBERT        281516  1530508
038030  DAVENPORT DOWNS           DIAMANTINA          240917  1410554
044131  DEELAMON                  CONDAMINE-BALONNE   273237  1471809
056008  DEEPWATER                 BORDER RIVERS       292700  1515100
044223  DERBYSHIRE DOWNS          WARREGO             252701  1471802
029129  DEVONCOURT                FLINDERS            211254  1401359
044029  DILLALAH                  WARREGO             265140  1460150
044152  DINGWALL                  CONDAMINE-BALONNE   272750  1465105
044030  DIRRANBANDI               CONDAMINE-BALONNE   283432  1481346
034049  DOONGARA                  BURDEKIN            203323  1462847
034024  DOORUNA DOWNS             BURDEKIN            220135  1472505
033276  DORAVILLE                 FITZROY             212447  1485520
035283  DRENSMAINE                WARREGO             251242  1462854
042009  DRILLHAM                  CONDAMINE-BALONNE   263828  1495857
035026  DUARINGA                  FITZROY             234241  1494023
042010  DULACCA                   CONDAMINE-BALONNE   263836  1494527
035259  DUNEIRA                   COOPER CREEK        243226  1453409
041025  DUNMORE                   CONDAMINE-BALONNE   273427  1510502
040455  DUNOLLIE                  BURNETT             255054  1512154
045005  DURHAM DOWNS              COOPER CREEK        270452  1415428
040071  DURONG SOUTH              BURNETT             262258  1511131
038031  DURRIE                    DIAMANTINA          253900  1401359
035278  DYSART                    FITZROY             223511  1482032

033066  EAST MACKAY               PIONEER             210851  1491158
036076  EASTMERE                  COOPER CREEK        223006  1455506
040953  EERWAH VALE               MAROOCHY            262809  1525259
039036  EIDSVOLD                  BURNETT             252241  1510724
(Note: Only includes stations used for flood warning.)

Date: 29/ 5/2008              SECTION 2                    Page:    5

         INDEX OF QUEENSLAND DAILY REPORTING RAINFALL STATIONS

CBM No  STATION NAME              BASIN               LAT     LONG
---------------------------------------------------------------------
030014  EINASLEIGH                GILBERT             183106  1440535
041404  ELLANGOWAN                CONDAMINE-BALONNE   275733  1513959
032091  ELPHINSTONE POCKET        HERBERT             182957  1460015
040500  EMBREYS BRIDGE            BURNETT             263837  1515631
035264  EMERALD (AWS)             FITZROY             233416  1481020
045006  EROMANGA                  COOPER CREEK        264010  1431601
029159  ESCOTT STATION            NICHOLSON           174800  1392135
040075  ESK                       BRISBANE            271422  1522521
029016  ESMERALDA                 NORMAN              185109  1423427
044153  EULO                      PAROO               280947  1450209
040078  EUMUNDI                   MAROOCHY            262823  1525715
030103  EVELEIGH                  GILBERT             181322  1435810
042117  EVERGREEN                 BORDER RIVERS       282325  1491238
044033  EVERSFIELD                CONDAMINE-BALONNE   264044  1473016

035241  FAIRBAIRN DAM             FITZROY             233909  1480428
043056  FAIRFIELD                 CONDAMINE-BALONNE   264537  1485931
028010  FAIRVIEW                  NORMANBY            152957  1441653
041405  FELTON                    CONDAMINE-BALONNE   274754  1514430
040963  FERNVALE                  BRISBANE            272724  1523923
042053  FLINTON                   MOONIE              275348  1493331
033207  FLORA VALLEY              HAUGHTON            194529  1465020
034003  FOLEYVALE                 FITZROY             233036  1494218
043009  FOREST VALE               CONDAMINE-BALONNE   255535  1475205
030055  FORSAYTH                  GILBERT             183518  1433553
029075  FORT CONSTANTINE          FLINDERS            202826  1403500
036160  FRANKFIELD                BURDEKIN            221623  1470530

032094  GAIRLOCH                  HERBERT             183654  1461054
014713  GALLIPOLI                 NICHOLSON           190819  1375225
043077  GARRABARRA                CONDAMINE-BALONNE   265655  1490048
040083  GATTON                    BRISBANE            273233  1521753
040082  GATTON (AWS)              BRISBANE            273302  1522008
039066  GAYNDAH (AWS)             BURNETT             253700  1513656
039039  GAYNDAH (SYN)             BURNETT             253732  1513640
030018  GEORGETOWN                GILBERT             181731  1433253
030124  GEORGETOWN AIRPORT        GILBERT             181814  1433150
029131  GERETA                    LEICHHARDT          200112  1395035
030019  GILBERTON                 GILBERT             191536  1434059
035049  GILLESPIE                 COOPER CREEK        243338  1454712
039040  GIN GIN                   KOLAN               245940  1515744
033028  GIRU                      HAUGHTON            193050  1470638
039123  GLADSTONE (AWS)           BOYNE               235120  1511542
039326  GLADSTONE (AWS)           BOYNE               235212  1511310
031158  GLEN HARDING              BURDEKIN            181509  1450733
056011  GLEN INNES (SYN)          BORDER RIVERS       294417  1514406
035286  GLENCOE                   COOPER CREEK        234300  1461023
032181  GLENDHU                   BURDEKIN            182527  1450418
032018  GLENEAGLE                 HERBERT             181003  1452017
041034  GLENELG                   BORDER RIVERS       282414  1512813
038009  GLENGYLE                  GEORGINA            244712  1393524
039043  GLENLANDS                 FITZROY             233130  1503034
037063  GLENLYON                  FLINDERS            212024  1425542
041430  GLENLYON DAM              BORDER RIVERS       285754  1512811
042012  GLENMORGAN                CONDAMINE-BALONNE   271457  1494048
044038  GLENORIE                  CONDAMINE-BALONNE   270059  1470859
(Note: Only includes stations used for flood warning.)

Date: 29/ 5/2008              SECTION 2                    Page:    6

         INDEX OF QUEENSLAND DAILY REPORTING RAINFALL STATIONS

CBM No  STATION NAME              BASIN               LAT     LONG
---------------------------------------------------------------------
038010  GLENORMISTON              GEORGINA            225452  1384813
039177  GLENWOOD                  BURNETT             254141  1505729
040764  GOLD COAST SEAWAY (AWS)   SOUTH COAST         275619  1532524
040968  GOODNA                    BRISBANE            273701  1525321
040089  GOOMBOORIAN               MARY                260355  1524622
041037  GOOMBUNGEE                CONDAMINE-BALONNE   271833  1515105
040090  GOOMERI                   BURNETT             261047  1520409
041521  GOONDIWINDI (SYN)         BORDER RIVERS       283116  1501932
040488  GRANGE                    PINE                272524  1530105
030158  GREEN HILLS               GILBERT             182723  1431755
040659  GREENBANK                 BRISBANE            274144  1525626
031168  GREENHAVEN                JOHNSTONE           173520  1453556
040383  GREENSLOPES               BRISBANE            273042  1530242
030160  GREENVALE TOWNSHIP        BURDEKIN            190000  1445836
029165  GREGORY DOWNS             NICHOLSON           183906  1391514
030082  GREGORY SPRINGS           BURDEKIN            194240  1442246
036172  GUE                       COOPER CREEK        215800  1441959
040093  GYMPIE (AWS)              MARY                261053  1523829

041042  HADEN                     CONDAMINE-BALONNE   271322  1515316
032023  HALIFAX                   HERBERT             183439  1461704
042016  HANNAFORD                 CONDAMINE-BALONNE   272027  1500344
040094  HARRISVILLE               BRISBANE            274842  1524003
043060  HAVELOCK                  CONDAMINE-BALONNE   260434  1475411
033227  HAVILAH                   BURDEKIN            204731  1474942
032191  HAWKINS CREEK             HERBERT             183508  1460423
039334  HAZELDEAN                 CALLIOPE            240118  1505738
031129  HAZELMERE                 ENDEAVOUR           152318  1450209
044042  HEBEL STORE               CONDAMINE-BALONNE   285818  1474744
033158  HECATE                    PROSERPINE          203017  1482035
029061  HERBERT VALE              NICHOLSON           185657  1380257
031029  HERBERTON                 HERBERT             173506  1452312
040405  HERVEY BAY (AWS)          BURRUM              251913  1525303
027038  HIGHBURY                  MITCHELL            162523  1430844
040693  HIGHVALE                  PINE                272244  1524857
030137  HILLGROVE                 BURDEKIN            193805  1454719
040584  HINZE DAM                 SOUTH COAST         280254  1531716
036023  HOLMLEIGH                 COOPER CREEK        213042  1443802
033032  HOME HILL                 BURDEKIN            194006  1472447
030023  HOMESTEAD                 BURDEKIN            202142  1453919
040098  HOWARD                    BURRUM              251934  1523333
030024  HUGHENDEN                 FLINDERS            205041  1441155
030022  HUGHENDEN (AWS)           FLINDERS            204905  1441346
044181  HUNGERFORD                PAROO               285958  1442427

036166  IDALIA NP                 BULLOO              245302  1444630
040099  IMBIL                     MARY                262733  1524033
032078  INGHAM (SYN)              HERBERT             183857  1461036
041047  INGLEWOOD                 BORDER RIVERS       282452  1510457
041097  INGLEWOOD (AWS)           BORDER RIVERS       282157  1505714
043015  INJUNE (SYN)              FITZROY             255034  1483401
032025  INNISFAIL (SYN)           JOHNSTONE           173124  1460154
056242  INVERELL (SYN)            BORDER RIVERS       294700  1510700
036026  ISISFORD                  COOPER CREEK        241532  1442626


(Note: Only includes stations used for flood warning.)

Date: 29/ 5/2008              SECTION 2                    Page:    7

         INDEX OF QUEENSLAND DAILY REPORTING RAINFALL STATIONS

CBM No  STATION NAME              BASIN               LAT     LONG
---------------------------------------------------------------------


039054  JAMBIN                    FITZROY             241147  1502206
041050  JANDOWAE                  CONDAMINE-BALONNE   264711  1510700
035256  JERICHO                   COOPER CREEK        233607  1460727
040651  JIMNA (AWS)               MARY                263933  1522733
036074  JOCHMUS                   COOPER CREEK        221818  1455912
041053  JONDARYAN                 CONDAMINE-BALONNE   272222  1513516
029058  JULIA CREEK (AWS)         FLINDERS            204001  1414314
038012  JUNDAH                    COOPER CREEK        245000  1430336

031034  KAIRI                     BARRON              171254  1453356
040222  KALINGA                   PINE                272442  1530244
029027  KAMILAROI                 LEICHHARDT          192136  1400229
040105  KANDANGA                  MARY                262320  1524031
040928  KARALEE                   BRISBANE            273352  1524914
035227  KARAMEA                   FITZROY             243115  1494615
041344  KARARA                    CONDAMINE-BALONNE   281242  1513348
031085  KAREEYA                   TULLY               174600  1453439
043080  KAROOLA PARK              CONDAMINE-BALONNE   271343  1484421
040911  KELVIN GROVE              BRISBANE            272720  1530054
027067  KENDALL RIVER             ARCHER              134447  1420831
040106  KENILWORTH                MARY                263550  1524337
044045  KENILWORTH                CONDAMINE-BALONNE   272447  1472753
040413  KERRY                     LOGAN-ALBERT        280921  1530222
015150  KIANA                     NICHOLSON           171438  1361102
040110  KILCOY                    BRISBANE            265636  1523348
040111  KILKIVAN                  MARY                260509  1521416
041056  KILLARNEY                 CONDAMINE-BALONNE   282009  1521741
040922  KINGAROY (AWS)            BURNETT             263425  1515023
029163  KINGFISHER CAMP           NICHOLSON           180600  1381800
042111  KINKORA                   MOONIE              275004  1494103
028012  KOOLBURRA                 NORMANBY            151901  1435720
029038  KOWANYAMA AP              MITCHELL            152902  1414451
031206  KURANDA                   BARRON              164914  1453806

035108  LACHLAN                   FITZROY             230936  1490636
040757  LAKE COOROIBAH            NOOSA               262130  1530040
029171  LAKE JULIUS               LEICHHARDT          200750  1394307
040115  LAKE MANCHESTER           BRISBANE            272859  1524500
029123  LAKE MOONDARRA            LEICHHARDT          203451  1393449
015019  LAKE NASH                 GEORGINA            205752  1375517
028023  LAKEFIELD                 NORMANBY            145530  1441158
029030  LANDS END                 FLINDERS            202536  1412505
040117  LANDSBOROUGH              MAROOCHY            264816  1525759
033226  LANSDOWN                  HAUGHTON            193935  1465003
032081  LASSIE CREEK              BURDEKIN            192303  1455012
028000  LAURA                     NORMANBY            153336  1442635
029031  LAWN HILL                 NICHOLSON           183449  1383452
029152  LAWN HILL GORGE           NICHOLSON           184213  1382901
041445  LESLIE DAM                CONDAMINE-BALONNE   281300  1515502
041063  LEYBURN                   CONDAMINE-BALONNE   280045  1513506
040247  LINDFIELD                 BRISBANE            265037  1523447
036137  LISTOWEL DOWNS            BULLOO              251204  1451337
034098  LLANARTH                  BURDEKIN            211812  1465152
044190  LOCHINVAR                 WARREGO             252823  1465022
(Note: Only includes stations used for flood warning.)

Date: 29/ 5/2008              SECTION 2                    Page:    8

         INDEX OF QUEENSLAND DAILY REPORTING RAINFALL STATIONS

CBM No  STATION NAME              BASIN               LAT     LONG
---------------------------------------------------------------------
036036  LOCHNAGAR                 COOPER CREEK        233726  1454121
028008  LOCKHART RIVER (AWS)      LOCKHART            124715  1431815
040854  LOGAN CITY (SYN)          LOGAN-ALBERT        274101  1531145
040450  LONG POCKET               BRISBANE            273117  1530011
036031  LONGREACH (AWS)           COOPER CREEK        232614  1441637
038047  LORNA DOWNS               GEORGINA            232233  1401027
029032  LORRAINE                  LEICHHARDT          190030  1395335
028035  LOTUS                     NORMANBY            144242  1434349
040120  LOWOOD                    BRISBANE            272754  1523445
032031  LUCINDA                   HERBERT             183129  1461956
032141  LUCINDA (AWS)             HERBERT             183113  1462309
030115  LUCKY SPRINGS             BURDEKIN            190318  1445733
015604  LUCY CREEK                GEORGINA            222628  1361730

033119  MACKAY (AWS)              PIONEER             210706  1491254
033045  MACKAY AIRPORT (AWS)      PIONEER             211014  1491046
037009  MACKUNDA DOWNS            DIAMANTINA          222224  1411707
040542  MACLEAN BRIDGE            LOGAN-ALBERT        274711  1530058
037056  MAHRIGONG                 DIAMANTINA          221546  1434440
039327  MAKOWATA                  BAFFLE              242629  1513900
037030  MALBOONA                  DIAMANTINA          215318  1433606
040121  MALENY                    MARY                264511  1525107
029094  MAMMOTH MINE              LEICHHARDT          194147  1392141
040231  MANLY                     BRISBANE            272730  1531045
015560  MANNERS CREEK             GEORGINA            220631  1375855
035042  MANTUAN DOWNS             FITZROY             242448  1471439
035006  MARAMA                    FITZROY             254336  1501548
031210  MAREEBA AIRPORT (AWS)     BARRON              170413  1452541
036011  MARENGO                   COOPER CREEK        221224  1450019
038014  MARION DOWNS              GEORGINA            232153  1393906
033050  MARLBOROUGH               FITZROY             224847  1495324
040861  MAROOCHYDORE (AWS)        MAROOCHY            263535  1530538
040677  MAROON DAM                LOGAN-ALBERT        281100  1523900
015559  MARQUA                    GEORGINA            224811  1371747
040126  MARYBOROUGH (AWS)         MARY                253105  1524240
041229  MARYVALE                  CONDAMINE-BALONNE   280400  1521600
030033  MAXWELTON                 FLINDERS            204309  1424050
031175  MEADOWBANK                BURDEKIN            181430  1445917
042022  MEANDARRA                 CONDAMINE-BALONNE   271924  1495300
039035  MELROSE                   FITZROY             230812  1495810
031040  MERINGA                   MULGRAVE-RUSSELL    170409  1454627
027044  MERLUNA                   WATSON              130357  1422702
040417  MIAMI                     SOUTH COAST         280416  1532634
042112  MILES (AWS)               CONDAMINE-BALONNE   263929  1501104
041069  MILLMERRAN                CONDAMINE-BALONNE   275233  1511611
045066  MILROY                    BULLOO              260255  1442044
033051  MINGELA                   HAUGHTON            195253  1463753
035190  MINNIE DOWNS              WARREGO             250150  1455159
029037  MIRANDA DOWNS             GILBERT             171946  1415246
033068  MIRANI                    PIONEER             210947  1485212
039065  MIRIAM VALE               BAFFLE              241936  1513335
043020  MITCHELL (SYN)            CONDAMINE-BALONNE   262927  1475840
015125  MITTIEBAH                 GEORGINA            184820  1370514
040688  MIVA                      MARY                255732  1522927
039011  MONDURAN                  KOLAN               245326  1515431
038015  MONKIRA                   DIAMANTINA          244941  1403306
(Note: Only includes stations used for flood warning.)

Date: 29/ 5/2008              SECTION 2                    Page:    9

         INDEX OF QUEENSLAND DAILY REPORTING RAINFALL STATIONS

CBM No  STATION NAME              BASIN               LAT     LONG
---------------------------------------------------------------------
039104  MONTO TOWNSHIP            BURNETT             245200  1510726
040135  MOOGERAH DAM              BRISBANE            280149  1523311
036134  MOORLANDS                 COOPER CREEK        242349  1450509
034038  MORANBAH (SYN)            FITZROY             215940  1480150
036071  MORAY DOWNS               BURDEKIN            215703  1463756
040774  MORAYFIELD                PINE                270612  1525645
027015  MORETON                   WENLOCK             122713  1423821
038073  MORNEY PLAINS             DIAMANTINA          252223  1412812
029040  MORSTONE                  NICHOLSON           193140  1382153
044050  MORVEN                    WARREGO             262500  1470612
033097  MOSS VALE                 DON                 201430  1480011
031055  MOSSMAN SOUTH             MOSSMAN             162822  1452227
033080  MOUNT CHARLTON            PIONEER             210016  1484413
029127  MOUNT ISA (AWS)           LEICHHARDT          204040  1392915
029126  MOUNT ISA MINE            LEICHHARDT          204425  1392935
040144  MOUNT JOSEPH              MARY                254430  1521407
039068  MOUNT LARCOM              CALLIOPE            234840  1505846
038017  MOUNT LEONARD             DIAMANTINA          254117  1404512
045011  MOUNT MARGARET            COOPER CREEK        265356  1432017
034007  MOUNT MCCONNELL           BURDEKIN            204206  1470103
039064  MOUNT WALLABY             KOLAN               244454  1513329
039071  MOURA                     FITZROY             243423  1495809
040886  MT BINGA                  BRISBANE            270028  1515856
034022  MT DOUGLAS                BURDEKIN            213114  1465215
042103  MT DRIVEN                 MOONIE              275847  1490435
031046  MT GARNET                 HERBERT             174036  1450656
040308  MT GLORIOUS               PINE                272007  1524615
045010  MT HOWITT                 COOPER CREEK        263043  1421623
041096  MT KYNOCH                 CONDAMINE-BALONNE   273043  1515648
035093  MT MOFFATT                CONDAMINE-BALONNE   250119  1475659
039069  MT MORGAN                 FITZROY             233745  1502313
040435  MT MOWBULLAN              CONDAMINE-BALONNE   265300  1513700
040147  MT NEBO                   PINE                272404  1524716
039070  MT PERRY                  BURNETT             251033  1513828
