ruler

Meta data describing selection criteria for suspect stations is available in 1) PDF 2) HTML


           LIST OF SUSPECT LAND SURFACE STATIONS FOR JUL 2003


 WMO REGION 1         

 STN NO.   LAT    LONG  HT(M) TIME  ELEM   NOBS   NGE  PGE     SD    BIAS     RMS

  62733   15.3    35.6    451  ALL  MSLP     22     0    0    1.9     5.4     5.8
  62751   14.4    33.5    408  ALL  MSLP     36     0    0    2.1     5.4     5.8
  62752   14.0    35.4    599  ALL  MSLP     45     0    0    2.0     4.5     4.9
  62772   13.2    32.7    381  ALL  MSLP     48     0    0    1.6     4.5     4.8
  62781   12.7    28.4    564  ALL  MSLP     42     0    0    1.5     4.7     4.9
  62790   12.1    24.9    674  ALL  MSLP     34     0    0    2.4     5.1     5.7
  62795   12.7    34.1    445  ALL  MSLP     40     0    0    1.7     4.3     4.6
  62810   11.0    29.7    499  ALL  MSLP     26     0    0    2.3     5.3     5.8
  62840    9.6    31.6    388  ALL  MSLP     40     0    0    1.4     5.1     5.3
  63330   13.5    39.5   2070  ALL  MSLP     26    26  100     **      **      **
  63331   12.6    37.4   1967  ALL  MSLP     20     0    0    2.4     4.5     5.1
  63333   11.1    39.7   1903  ALL  MSLP     26     0    0    2.5     7.1     7.5
  63334   10.3    37.7   2515  ALL  MSLP     25     0    0    2.0     5.8     6.2
  63451    8.7    39.0   1900  ALL  MSLP     25     0    0    3.4     5.4     6.3
  63478    5.9    43.6    295  ALL  MSLP     24     0    0    1.4     4.2     4.4
  64108   -3.3    17.4    324  ALL  MSLP     31     0    0    1.1     4.7     4.8
  64222   -5.0    18.8    449  ALL  MSLP     32     0    0    1.2     6.4     6.5
  64228   -6.4    20.9    481  ALL  MSLP     30     0    0    1.1     5.0     5.1
  64654    8.4    20.6    511  ALL  MSLP     22     0    0    1.9     8.9     9.1
  64662    5.1    21.2    449  ALL  MSLP     35     0    0    1.5     4.7     4.9
  64750    9.1    18.4    365  ALL  MSLP     64     0    0    1.9     5.9     6.2
  64754   11.0    20.3    436  ALL  MSLP     36     0    0    2.0     6.3     6.6
  64756   13.9    20.9    549  ALL  MSLP     26     1    4    2.0     4.7     5.1
  68479  -28.6    29.8   1069  ALL  MSLP     26     1    4    2.8     5.6     6.2

 WMO REGION 2         

 STN NO.   LAT    LONG  HT(M) TIME  ELEM   NOBS   NGE  PGE     SD    BIAS     RMS

  38618   40.4    71.8    577  ALL  MSLP    122     0    0    1.7    -4.3     4.6
  40719   37.3    49.6     -7  ALL  MSLP    115     0    0    1.4     4.6     4.8
  40734   36.5    51.6    -20  ALL  MSLP    118     0    0    1.6     4.2     4.5
  40737   36.5    52.8     14  ALL  MSLP    117     0    0    1.7     4.2     4.5
  40738   36.8    54.5     13  ALL  MSLP    116     0    0    1.7     5.0     5.2
  40741   36.5    61.2    236  ALL  MSLP    115     0    0    1.7    -4.0     4.4
  40743   36.2    57.7    941  ALL  MSLP    106     0    0    2.1    -4.2     4.7
  40754   35.7    51.3   1191  ALL  MSLP    120     0    0    1.9    -6.1     6.4
  40757   35.5    53.4   1171  ALL  MSLP    115     1    1    2.2    -6.4     6.8
  40762   35.3    59.2   1451  ALL  MSLP    117     0    0    1.8    -4.0     4.4
  40763   35.2    58.5   1060  ALL  MSLP    110     0    0    1.9    -4.9     5.2
  40789   33.8    55.1    845  ALL  MSLP    115     0    0    2.3    -4.9     5.4
  40791   33.6    56.9    711  ALL  MSLP    114     1    1    2.4    -5.6     6.1
  40792   34.0    58.2   1293  ALL  MSLP     56     0    0    1.4    -4.3     4.5
  40800   32.6    51.7   1590  ALL  MSLP    115     1    1    2.5    -4.4     5.1
  40821   31.9    54.4   1230  ALL  MSLP    120     1    1    2.1    -4.3     4.8
  40851   29.5    55.7   1739  ALL  MSLP    105     0    0    2.7    -4.3     5.1
  40854   29.1    58.4   1067  ALL  MSLP    108     0    0    2.3    -4.6     5.1
  40859   29.0    53.7   1288  ALL  MSLP    109     0    0    1.8    -4.5     4.8
  40948   34.5    69.2   1791  ALL  MSLP    116     0    0    3.4    -5.7     6.7
  43415    8.8    80.5     98  ALL  MSLP     60     0    0    2.0    -9.4     9.6
  44265   46.1    91.6   1186  ALL  MSLP    114     0    0    2.2     7.0     7.4
  51495   43.2    91.7    792  ALL  MSLP    111     0    0    1.6     5.9     6.1
  51777   39.0    88.2    889  ALL  MSLP    124     0    0    2.6    -4.0     4.8

 WMO REGION 3         

 STN NO.   LAT    LONG  HT(M) TIME  ELEM   NOBS   NGE  PGE     SD    BIAS     RMS

  80099    7.1   -70.7    128  ALL  MSLP     35     0    0    1.9    -5.8     6.1
  80315    3.0   -75.3    443  ALL  MSLP     88     0    0    1.5    -4.4     4.6
  82353   -3.2   -52.2     74  ALL  MSLP     91     0    0    1.3    -4.0     4.2
  82765   -7.3   -47.5    193  ALL  MSLP     91     0    0    0.6     4.1     4.2
  83738  -22.5   -44.5    440  ALL  MSLP     54     0    0    2.4    -4.0     4.7
  84390   -4.6   -81.3     90  ALL  MSLP     27     0    0    2.2     4.6     5.1
  84401   -5.2   -80.6     55  ALL  MSLP    119     0    0    1.3     5.6     5.8
  84425   -5.9   -76.1    184  ALL  MSLP     87     1    1    1.9     4.9     5.2
  84452   -6.8   -79.8     34  ALL  MSLP    119     0    0    1.5     4.7     4.9
  84455   -6.4   -76.4    282  ALL  MSLP     92     0    0    1.7     8.5     8.7
  84501   -8.1   -79.0     30  ALL  MSLP     90     0    0    1.7     4.7     5.0
  84720  -14.9   -74.9    567  ALL  MSLP     62     0    0    2.1     6.5     6.8
  84773  -17.7   -71.3      9  ALL  MSLP     22     0    0    1.1     4.9     5.0
  84782  -18.1   -70.3    458  ALL  MSLP     92     0    0    2.4     8.1     8.4
  85041  -11.0   -68.8    235  ALL  MSLP     58     0    0    2.0     5.5     5.9
  85406  -18.4   -70.3     55  ALL  MSLP    119     0    0    2.4     5.2     5.7
  87904  -60.3   -72.1    204  ALL  MSLP    123    93   76    4.9     8.5     9.8

 WMO REGION 4         

 STN NO.   LAT    LONG  HT(M) TIME  ELEM   NOBS   NGE  PGE     SD    BIAS     RMS

  71023   65.9   -89.4     18  ALL  MSLP    124     3    2    7.4     0.7     7.4
  71060   65.6  -118.1    230  ALL  MSLP    123     3    2    5.4     4.4     6.9
  71786   51.5  -116.3   1615  ALL  MSLP    123     0    0    2.1     4.3     4.8
  71860   51.1  -114.4   1200  ALL  MSLP     62     0    0    2.2     4.1     4.6
  72360   36.5  -103.2   1515  ALL  MSLP    116     0    0    2.0     5.7     6.0
  72365   35.0  -106.6   1620  ALL  MSLP    120     0    0    2.2     4.8     5.3
  72371   36.9  -111.4   1304  ALL  MSLP    113     0    0    1.6     4.7     5.0
  72374   35.0  -110.7   1488  ALL  MSLP    119     0    0    1.8     5.4     5.7
  72375   35.1   -11.2   2139  ALL  MSLP    120     0    0    3.3    -4.3     5.4
  72376   36.2  -111.8   2181  ALL  MSLP    119     1    1    2.2     8.0     8.3
  72462   37.4  -105.9   2299  ALL  MSLP    122    11    9    2.2    11.2    11.4
  72464   38.3  -104.5   1439  ALL  MSLP    117     0    0    1.8     5.9     6.1
  72465   39.4  -101.7   1124  ALL  MSLP    117     0    0    1.8     4.9     5.2
  72475   38.4  -113.0   1536  ALL  MSLP    120     0    0    1.5     7.4     7.5
  72476   39.1  -108.5   1475  ALL  MSLP    108     0    0    1.7     5.5     5.7
  72486   39.3  -114.8   1909  ALL  MSLP    119     0    0    2.1     7.0     7.3
  72488   39.5  -119.8   1341  ALL  MSLP    119     0    0    1.7     4.5     4.8
  72562   41.1  -100.7    849  ALL  MSLP    121     0    0    1.6     4.2     4.5
  72564   41.2  -104.8   1872  ALL  MSLP    121     0    0    2.4     7.1     7.4
  72565   39.9  -104.7   1656  ALL  MSLP    121     0    0    2.3     6.6     6.9
  72566   41.9  -103.6   1206  ALL  MSLP    117     0    0    2.0     5.0     5.4
  72569   42.9  -106.5   1612  ALL  MSLP    121     0    0    2.0     6.8     7.0
  72570   40.5  -107.5   1915  ALL  MSLP    117     0    0    1.9    10.6    10.7
  72572   40.8  -112.0   1288  ALL  MSLP    117     0    0    1.6     6.3     6.5
  72576   42.8  -108.7   1694  ALL  MSLP    121     0    0    2.1     7.3     7.6
  72578   42.9  -112.6   1365  ALL  MSLP    118     0    0    1.9     8.1     8.3
  72583   40.9  -117.8   1322  ALL  MSLP    120     0    0    2.0     6.2     6.5
  72666   44.8  -107.0   1209  ALL  MSLP    119     0    0    2.0     5.0     5.4
  72681   43.6  -116.2    874  ALL  MSLP    119     0    0    2.1     4.1     4.6
  72683   43.6  -118.9   1271  ALL  MSLP    120     0    0    2.2     5.0     5.5
  72772   46.6  -112.0   1188  ALL  MSLP    119     0    0    2.0     5.0     5.3
  72773   46.9  -114.1    972  ALL  MSLP    120     0    0    1.7     4.1     4.4
  76061   31.3  -113.6     48  ALL  MSLP     23     0    0    0.9     4.0     4.1
  76220   29.0  -107.8   1932  ALL  MSLP     35     0    0    2.3     9.7     9.9
  76323   26.9  -105.7   1661  ALL  MSLP     71     0    0    2.9     5.2     5.9
  76634   20.1   -98.4   2181  ALL  MSLP     56     0    0    2.2     5.4     5.8
  76658   19.2  -103.7    494  ALL  MSLP     38     0    0    1.2     4.5     4.6
  76687   19.5   -96.9   1389  ALL  MSLP    102     0    0    1.5     4.5     4.7
  76843   16.8   -93.1    528  ALL  MSLP     83     0    0    1.3     5.4     5.5
  76903   14.9   -92.3    118  ALL  MSLP     42     0    0    0.9     5.9     6.0
  78588   17.2   -87.5      1  ALL  MSLP    121   103   85    0.7     0.5     0.8

 WMO REGION 5         

 STN NO.   LAT    LONG  HT(M) TIME  ELEM   NOBS   NGE  PGE     SD    BIAS     RMS

  96753   -6.5   106.8    250  ALL  MSLP     32     0    0    1.2     5.2     5.4
  97378  -10.7   123.1      1  ALL  MSLP     47    46   98    0.0   -14.7    14.7

 WMO REGION 6         

 STN NO.   LAT    LONG  HT(M) TIME  ELEM   NOBS   NGE  PGE     SD    BIAS     RMS

  17042   41.4    41.4     33  ALL  MSLP    102     0    0    2.1     6.5     6.9

 WMO REGION ANTARCTICA

 STN NO.   LAT    LONG  HT(M) TIME  ELEM   NOBS   NGE  PGE     SD    BIAS     RMS

  89066  -68.1   -67.1      4  ALL  MSLP     89     0    0    3.5    -4.9     6.0
  89263  -66.0   -66.1     20  ALL  MSLP    120    44   37    6.7     2.5     7.1




           LIST OF SUSPECT RADIOSONDE STATIONS FOR JUL 2003
		   
 WMO REGION 1         

 STN NO.  LAT   LONG  HT(M) TIME ELEM  LEV  NOBS  NGE   SD    BIAS   RMS  SUSPECT

  61902   -8.0  -14.4    79  12  GEOP 1000   19    0   31.1   30.7   43.2    6
  68240  -24.2   25.9  1005  00  GEOP  925   13    0    5.6   43.1   43.4    7

 WMO REGION 2         

 STN NO.  LAT   LONG  HT(M) TIME ELEM  LEV  NOBS  NGE   SD    BIAS   RMS  SUSPECT

  20674   73.5   80.4    47  12  GEOP   50   23    0  111.2  108.9  153.9    5
  28722   54.7   55.8   104  12  GEOP  250   25    0   27.9  -79.4   83.9    4
  42027   34.1   74.8  1587  00  GEOP  150   17    0  110.0   54.5  119.8    4
  42027   34.1   74.8  1587  12  GEOP   70   11    0  160.8   51.6  161.8    4
  42101   30.3   76.5   251  00  GEOP  700   21    0   26.9  -42.9   50.2   12
  42101   30.3   76.5   251  12  GEOP   50   10    0  168.4   69.8  174.3    6
  42182   28.6   77.2   216  00  GEOP  700   29    2   31.4  -37.0   48.2   10
  42182   28.6   77.2   216  12  GEOP   70   11    0  140.1   48.8  142.2    5
  42339   26.3   73.0   224  00  GEOP  500   21    0   64.8  -18.2   65.8    5
  42339   26.3   73.0   224  12  GEOP  200   18    0   79.1   72.6  105.8    5
  42361   26.2   78.3   207  00  GEOP  925   17    3   17.4  -65.2   67.3    6
  42369   26.8   80.9   128  00  GEOP   70   15    2  112.0  175.8  206.1   10
  42369   26.8   80.9   128  12  GEOP  150   19    3  143.0  106.7  174.8   12
  42379   26.8   83.4    77  00  GEOP  500   14    1   36.7  -39.9   53.3    3
  42397   26.7   88.4   123  00  GEOP  500   16    0   34.4  -46.9   57.6    4
  42397   26.7   88.4   123  12  GEOP  100   15    2  111.3  105.6  150.3    9
  42410   26.1   91.6    54  00  GEOP  150   22    0   68.1   87.5  109.9    3
  42492   25.6   85.1    60  00  GEOP  150   23    1   73.1   96.0  119.6    7
  42492   25.6   85.1    60  12  GEOP  150   20    1   63.3   79.4  100.5    6
  42647   23.1   72.6    55  00  GEOP   70   13    0  137.8   53.5  142.8    6
  42647   23.1   72.6    55  12  GEOP  250   12    0   73.1   85.5  110.5    6
  42701   23.3   85.3   652  00  GEOP  250   23    0   94.1   11.9   92.8    7
  42701   23.3   85.3   652  12  GEOP  150   12    0  138.3   29.8  135.7    8
  42724   23.9   91.3    16  00  GEOP  150   17    1  106.5   80.9  131.0    6
  42724   23.9   91.3    16  12  GEOP  100   10    0  123.4  -26.7  120.1    3
  42809   22.6   88.4     6  00  GEOP   50   15    0   96.9  177.1  200.4    7
  42809   22.6   88.4     6  12  GEOP  150   24    2   94.6   75.1  119.1    8
  42867   21.1   79.1   310  12  GEOP  150   10    1  108.3    4.6  102.2    4
  42971   20.3   85.8    46  00  GEOP  150   22    0   52.4   89.8  103.3    4
  43003   19.1   72.8    14  12  GEOP   50   10    1  105.9  175.3  201.8    7
  43014   19.9   75.4   579  00  GEOP  200   19    1   79.1  121.7  144.0    6
  43014   19.9   75.4   579  12  GEOP  150   18    2  114.0   91.7  143.5    7
  43041   19.1   82.0   553  00  GEOP  925   14    0   24.6  -38.4   45.1    5
  43150   17.7   83.3    66  00  GEOP  400   29    0   67.6  -10.9   67.3   10
  43150   17.7   83.3    66  12  GEOP  100   15    0  105.8   21.3  104.4    3
  43185   16.2   81.2     3  12  GEOP  100   13    0  119.8  -47.8  124.7    3
  43192   15.5   73.8    60  00  GEOP   70   11    0  123.6 -112.7  163.1    4
  43192   15.5   73.8    60  12  GEOP  400   27    0   53.7  -24.2   58.0    3
  43279   13.0   80.2    16  00  GEOP   50   10    0   83.9  174.7  192.0    4
  43295   13.0   77.6   921  12  GEOP  150   14    0  103.5  -53.4  113.1    5
  43311   11.1   72.7     4  00  GEOP  200   21    0   74.7  -49.0   87.8    3
  43346   10.9   79.8     7  00  GEOP  400   21    0   60.9    6.0   59.7    9
  43346   10.9   79.8     7  12  GEOP  500   19    0   55.5    1.3   54.0    6
  43369    8.3   73.2     2  00  GEOP  150   19    0  109.0  107.3  150.9    8
  43369    8.3   73.2     2  12  GEOP  200   19    0   57.4  137.6  148.6    8
  43371    8.5   76.9    64  00  GEOP  100   17    0   81.6  -97.6  125.6    6
  43371    8.5   76.9    64  12  GEOP  100   12    1   89.3  127.1  153.0    7

 WMO REGION 5         

 STN NO.  LAT   LONG  HT(M) TIME ELEM  LEV  NOBS  NGE   SD    BIAS   RMS  SUSPECT

  96035    3.6   98.7    25  00  GEOP   50   12    0  123.8  100.3  155.2    3
  97180   -5.1  119.6    14  00  GEOP  300   11    1   90.9  -50.9  100.2    6

 WMO REGION ANTARCTICA

 STN NO.  LAT   LONG  HT(M) TIME ELEM  LEV  NOBS  NGE   SD    BIAS   RMS  SUSPECT

  89009  -90.0    0.0  2835  00  GEOP  500   30    2   45.6   47.2   65.0    7
  89022  -75.6  -26.3    30  12  GEOP  850   28    1   28.2  -30.2   40.9    7
  89062  -67.6  -68.1    16  12  GEOP 1000   13    0   35.2  -33.3   47.5    3
  89512  -70.8   11.8   102  00  GEOP 1000   30    1   36.4  -18.2   40.2    6
  89532  -69.0   39.6    21  00  GEOP 1000   30    1   32.4  -14.2   34.8    3
  89592  -66.6   93.0    35  00  GEOP 1000   30    0   27.5  -27.7   38.7    5
  89642  -66.7  140.0    41  00  GEOP 1000   29    2   36.9  -22.8   42.8    4
  89664  -77.8  166.7    24  00  GEOP  400   28    9   54.7   81.7   97.6    9




           LIST OF SUSPECT SHIPS FOR JUL 2003
      

 SHIP NO.       LAT/LONG   TIME  ELEM  NOBS   NGE  PGE   SD     BIAS     RMS

 WIND DIRECTION         

  3FYT        60.7    3.6   ALL  DD     36     0    0   14.5    33.4    36.4
  4XGS        40.5  138.7   ALL  DD     29     0    0   33.5    30.7    45.0
  C6NR7       60.3   -4.2   ALL  DD     26     0    0   18.7    32.9    37.7
  HZZC        40.0  -71.2   ALL  DD     24     0    0   24.9    38.5    45.6
  KMJL        33.6 -120.3   ALL  DD     21     0    0   14.3    30.3    33.4
  LF4C        58.4    1.9   ALL  DD     55     0    0   14.7    30.3    33.6
  SP32        87.3   52.3   ALL  DD     33     0    0   32.7    34.8    47.5
  V2IA1        3.6    0.8   ALL  DD     22     0    0   57.2    31.2    64.1
  VEP717      46.7  -48.7   ALL  DD     29     0    0    9.7    41.2    42.3
  VQHO7       26.4   35.0   ALL  DD     41     0    0   26.4    32.1    41.3

 WIND SPEED             

  3ETX6       35.3  140.9   ALL  FF     83     3    4    4.8     7.1     8.5
  3FEI6       37.6 -179.1   ALL  FF     36     0    0    4.1     8.4     9.4
  3FPK7       46.7  -48.0   ALL  FF     70     0    0    3.2     7.6     8.3
  A8CF2       16.6  -73.5   ALL  FF     24     2    8    6.9     5.9     8.9
  C6SM9       40.7  -11.0   ALL  FF     33     0    0    4.8     5.3     7.2
  DEBB        38.0  -14.9   ALL  FF     29     0    0    4.7     5.5     7.2
  ELTY4      -15.4   58.0   ALL  FF     24     0    0    5.5     7.7     9.4
  ELZX7       24.1   36.6   ALL  FF     23     0    0    4.9     5.7     7.5
  HP6038      46.8  -48.4   ALL  FF    115     0    0    4.1     8.5     9.4
  KS004       18.4  -77.1   ALL  FF    120     0    0    2.3    -5.8     6.2
  KS010       26.7  -77.2   ALL  FF     35     0    0    1.5    -5.9     6.1
  LAJV4       46.7 -131.3   ALL  FF     22     0    0    3.6     5.3     6.3
  PDGS        50.4    0.6   ALL  FF     23     0    0    3.1     6.1     6.8
  PJJL        50.9    1.4   ALL  FF     32     0    0    2.1     5.7     6.1
  SBFC        40.9  -61.9   ALL  FF     23     0    0    2.5     5.6     6.1
  SGIX        40.5 -128.8   ALL  FF     30     0    0    2.5     5.1     5.7
  TSLN        42.9    5.5   ALL  FF     84     0    0    3.2     5.1     6.1
  V2FN        10.5  -60.5   ALL  FF     35     0    0    5.9     8.4    10.2
  VEP717      46.7  -48.7   ALL  FF    108     0    0    4.0     7.2     8.2
  VJBF       -35.4  150.6   ALL  FF     61     2    3    5.5     6.9     8.8
  VTXK        25.5   35.6   ALL  FF     30     0    0    3.7     6.2     7.2
  WCY5331     43.8  -60.6   ALL  FF     88     0    0    3.5     6.2     7.1
  ZIQE8       28.0   33.5   ALL  FF     20     0    0    3.2     6.5     7.2

 MEAN SEA LEVEL PRESSURE

  9KWK       -28.9  111.9   ALL  MSLP   42     0    0    1.9    -4.4     4.7
  A3CH5      -39.0  145.6   ALL  MSLP   56     7   13    2.6    -5.2     5.8
  CG2522      69.4 -133.0   ALL  MSLP  118    39   33    3.5    -3.4     4.9
  CG2556      43.9  -78.1   ALL  MSLP   30     1    3    0.6   -11.6    11.6
  CG2992      61.3 -117.6   ALL  MSLP  103    49   48    4.4    -5.1     6.7
  CTEC        38.5   -9.4   ALL  MSLP   24    14   58    6.1    -3.3     6.6
  DASO         8.3  109.1   ALL  MSLP   21     0    0    0.6     4.7     4.8
  DHEB        22.4  115.8   ALL  MSLP   57     0    0    1.2     4.6     4.7
  DICB        13.2   49.7   ALL  MSLP   39     0    0    1.1     4.9     5.1
  DPSQ         7.3   76.8   ALL  MSLP   26     0    0    1.2     4.2     4.3
  DPUW        46.8   -7.1   ALL  MSLP   67     0    0    1.1     4.1     4.3
  DQVH        38.0  146.7   ALL  MSLP   36     0    0    1.1     4.4     4.5
  DQVJ        16.4  112.9   ALL  MSLP   32     0    0    2.1     4.2     4.7

 MEAN SEA LEVEL PRESSURE

  DQVO        11.1  110.3   ALL  MSLP   33     3    9    2.7     4.1     4.8
  UAMX        64.3   -1.2   ALL  MSLP   44     0    0    1.3    -5.0     5.2
  UCJB        62.4    5.3   ALL  MSLP   21     0    0    1.3    -4.5     4.7
  UCJS        72.4   73.7   ALL  MSLP   29     0    0    1.5    -6.0     6.1
  UDBK        49.1  144.5   ALL  MSLP   36     0    0    4.6     5.1     6.8
  UGPK        61.0 -178.0   ALL  MSLP   20     9   45    5.0    -9.7    10.8
  UHVV       -35.8  150.9   ALL  MSLP   20     0    0    2.2    -4.6     5.1
  V7EM6        5.4   87.9   ALL  MSLP   21     0    0    1.1     4.8     5.0
  VGJD        42.2  -80.9   ALL  MSLP   21    13   62    1.8    13.5    13.6
  WDCJ        33.8  131.8   ALL  MSLP   27     0    0    4.4     5.9     7.3
  WUW2120     43.0  -87.5   ALL  MSLP   25    23   92    1.3   -11.8    11.8
  XPYM        48.4  -42.7   ALL  MSLP   54     0    0    1.3     4.6     4.7
  ZCAK2       14.3   68.1   ALL  MSLP   23    21   91    0.7     1.0     1.1
  ZCBD2       37.7  -24.3   ALL  MSLP   40    14   35    2.2     6.9     7.2

 SEA SURFACE TEMPERATURE

  3FIQ7       32.2 -122.6   ALL  SST    36     0    0    4.1     3.9     5.6
  3FJV4       31.4 -121.7   ALL  SST    31     1    3    0.8     3.8     3.9
  C6IZ7       14.6  -17.6   ALL  SST    31     0    0    2.4     3.9     4.5
  C6QO9       50.2 -135.7   ALL  SST    25     1    4    1.6     4.5     4.8
  CFD3659     47.6  -52.7   ALL  SST   118    30   25    3.0    -3.2     4.3
  CFI9556     41.9  -82.7   ALL  SST    24     0    0    3.1    -3.3     4.5
  CG2522      69.4 -133.0   ALL  SST   118    62   53    3.7     4.0     5.4
  CG2992      61.3 -117.6   ALL  SST   103    30   29    3.6     3.8     5.2
  CG8048      14.8  -10.2   ALL  SST    32     2    6    3.3    -3.8     5.1
  DHDH         8.6   69.8   ALL  SST    25     0    0    2.6    -3.8     4.5
  DQVO        11.1  110.3   ALL  SST    32     0    0    1.5     3.9     4.2
  DRMX        41.3   10.7   ALL  SST    61     2    3    3.3    -3.7     4.9
  ELWY3        5.8    2.2   ALL  SST    37     2    5    1.9     3.1     3.6
  FNIL        42.1    6.1   ALL  SST    22     6   27    1.8     1.8     2.6
  FNJI        42.0    5.4   ALL  SST    67     0    0    2.6     3.4     4.2
  FNNO        50.3   -0.7   ALL  SST    48     5   10    3.1    -3.1     4.4
  H9TO        -1.6  115.3   ALL  SST    29     0    0    0.8     3.4     3.5
  KAKF       -34.8   23.3   ALL  SST    29    12   41    1.5     6.0     6.2
  KCB53       71.3 -156.8   ALL  SST    23     1    4    2.0     6.7     7.0
  KDBG        45.6 -156.9   ALL  SST    36     0    0    1.2     3.4     3.6
  KL0YL       57.8 -152.3   ALL  SST    26     5   19    2.7    -4.5     5.2
  KS007       43.3    6.6   ALL  SST    93    93  100     **      **      **
  KUU619      66.9 -162.6   ALL  SST    25     2    8    2.8     3.3     4.3
  LAJV4       46.7 -131.3   ALL  SST    22     0    0    1.1     3.7     3.8
  MXPR2       53.2    3.4   ALL  SST    21     2   10    3.3    -3.8     5.0
  MZIM8       37.3  -12.3   ALL  SST    36     0    0    1.3     3.5     3.7
  OXTS2       58.4   -2.9   ALL  SST    47     1    2    2.1     3.4     4.0
  OZIA        63.8  -57.4   ALL  SST    97     0    0    1.1     3.2     3.4
  OZSS2       75.0  -17.1   ALL  SST    45     1    2    2.3     3.4     4.1
  P3CV9      -26.3  155.3   ALL  SST    29     0    0    1.3    -3.2     3.4
  P3FY6       36.9  -54.9   ALL  SST    20     0    0    1.0     3.0     3.2
  S6HU4       35.2  -23.0   ALL  SST    24     5   21    2.9    -4.1     5.0
  S6IW        49.1   -5.8   ALL  SST    51     0    0    1.5     3.3     3.6
  TFOW        66.3  -20.5   ALL  SST    25     0    0    1.8     3.4     3.8
  TOUR        -6.8 -121.3   ALL  SST    71     4    6    1.6     7.9     8.1
  TSLN        42.9    5.5   ALL  SST    88     4    5    2.7    -4.4     5.1
  TSMS        38.2    9.1   ALL  SST    60    11   18    2.3    -4.1     4.7
  UAIR        75.0   47.7   ALL  SST    24     0    0    1.8     3.3     3.8
  UCBM        55.1    1.2   ALL  SST    45     1    2    1.8    -5.1     5.4
  UCCH        49.0  142.0   ALL  SST    26     6   23    3.3    -4.1     5.2
  UCDM        48.6  140.9   ALL  SST    32     6   19    2.0    -3.8     4.3
  UCEF        46.4  143.9   ALL  SST    36     6   17    2.8    -4.7     5.5
  UCJI        32.4   25.2   ALL  SST    21     2   10    2.3    -3.0     3.8
  UCON        65.9   40.0   ALL  SST    53     5    9    2.7    -4.7     5.4
  UDKC        53.0  159.7   ALL  SST    35     2    6    3.2    -3.1     4.4
  UHOM        71.3   35.0   ALL  SST    36     0    0    1.5    -5.9     6.1
  UHVW        -0.4  140.5   ALL  SST    22     2    9    1.6     4.0     4.3
  UIZE        69.5   40.5   ALL  SST    40     0    0    1.1    -5.3     5.4
  V2ES        -1.5  158.6   ALL  SST    20     7   35    3.5    -4.7     5.8
  V2IA1        3.6    0.8   ALL  SST    25     0    0    4.0    -3.3     5.2
  VCLX        43.8  -82.5   ALL  SST    40    12   30    3.7    -4.7     5.9
  VCTX        43.6  -77.7   ALL  SST    21     6   29    3.2    -5.8     6.6
  VDRV        41.8  -81.9   ALL  SST    20     6   30    3.9    -3.7     5.3
  VGKK        45.4  -81.9   ALL  SST    66     4    6    3.2    -4.0     5.1
  VOCJ        47.2  -59.4   ALL  SST   117     0    0    2.5     3.8     4.5
  VRSR       -10.8  141.0   ALL  SST    39     1    3    1.5     6.7     6.8
  VRVP2      -17.4  -88.0   ALL  SST    26     0    0    2.8     3.2     4.2
  VRWW5       55.4   -9.1   ALL  SST    32     0    0    1.9     3.3     3.8
  WQZ9670     45.8  -85.7   ALL  SST    30    24   80    1.7    -6.7     6.9
  WTEJ        28.5 -120.4   ALL  SST    67    22   33    3.4    -4.0     5.2
  WXN3191     43.3  -82.4   ALL  SST    28    15   54    3.9    -3.5     5.1
  WZE4928     45.5  -83.3   ALL  SST    27    14   52    3.9    -3.4     5.1
  YJQL3      -20.6  175.7   ALL  SST    44     0    0    1.2    -4.4     4.6
  ZCDH7       58.2  -30.0   ALL  SST    30     0    0    1.3     4.2     4.4




           LIST OF SUSPECT BUOYS FOR JUL 2003


 BUOY NO.       LAT/LONG   TIME  ELEM  NOBS   NGE  PGE   SD     BIAS     RMS

 WIND DIRECTION         

  13600       16.2  -25.5   ALL  DD     47     0    0   25.3    46.1    52.4
  13602       18.5  -28.7   ALL  DD     27     0    0   13.8    44.3    46.4
  21909       44.4  157.8   ALL  DD     53     0    0   28.8    36.4    46.3
  41532       24.1  -70.2   ALL  DD     59     0    0   15.6    47.3    49.8
  41537       27.4  -58.4   ALL  DD     34     0    0   10.9   -40.5    41.9
  48612       79.0 -161.7   ALL  DD     22     0    0   38.7    51.1    63.6

 MEAN SEA LEVEL PRESSURE

  23600        6.6   73.1   ALL  MSLP   24    18   75    4.1     7.7     8.5
  41643       28.2  -72.9   ALL  MSLP   61    61  100     **      **      **
  41649       16.3  -61.1   ALL  MSLP  119     0    0    0.6    -5.9     5.9
  41651       26.0  -67.4   ALL  MSLP   40    40  100     **      **      **
  56537      -26.2  107.0   ALL  MSLP   36    27   75    2.9    11.0    11.3

 SEA SURFACE TEMPERATURE

  13938       18.2  -55.7   ALL  SST    35    28   80    1.0    -8.6     8.6
  41651       26.0  -67.4   ALL  SST    93     0    0    0.5    -3.7     3.8
  44507       43.2  -44.9   ALL  SST    38     1    3    3.3    -4.4     5.5
  44838       39.9  -47.5   ALL  SST    31     8   26    0.9     0.1     0.9
  46597       42.9 -126.0   ALL  SST    60     0    0    1.9    -3.2     3.7
