Metadata describing selection criteria for suspect stations is available in 1) PDF 2)HTML


LIST OF SUSPECT LAND SURFACE STATIONS FOR APR 2005

WMO REGION 1
STN No. LAT LONG HT(M) TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
61492 16.1 -13.5 18 ALL MSLP 64 0 0 1.6 4.1 4.4
63210 11.3 49.2 2 ALL MSLP 25 1 4 2.4 -4.4 5.0
63671 1.8 40.1 244 ALL MSLP 113 0 0 1.9 -5.4 5.7
68903 -37.0 -12.3 51 ALL MSLP 37 35 95 5.2 10.1 10.7
WMO REGION 2
STN No. LAT LONG HT(M) TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
38933 37.8 68.8 429 ALL MSLP 75 0 0 3.8 6.4 7.4
40700 39.7 48.1 45 ALL MSLP 118 0 0 2.1 -4.3 4.8
48952 15.7 106.4 168 ALL MSLP 25 0 0 1.2 -5.2 5.3
51573 42.9 89.2 37 ALL MSLP 119 0 0 2.8 -4.6 5.4
51716 39.8 78.6 1117 ALL MSLP 120 0 0 2.6 -4.1 4.8
51730 40.5 81.1 1013 ALL MSLP 116 0 0 2.9 -4.0 5.0
51777 39.0 88.2 889 ALL MSLP 120 5 4 3.9 -5.3 6.6
WMO REGION 3
STN No. LAT LONG HT(M) TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
80398 -4.2 -69.9 84 ALL MSLP 51 0 0 1.2 5.3 5.4
82212 -2.5 -66.2 55 ALL MSLP 89 0 0 1.5 4.4 4.7
82586 -5.2 -39.3 212 ALL MSLP 88 0 0 0.9 -4.7 4.8
83264 -12.2 -56.5 415 ALL MSLP 89 1 1 1.0 5.3 5.4
83319 -14.7 -52.3 315 ALL MSLP 89 1 1 1.3 5.1 5.3
83388 -15.1 -42.8 604 ALL MSLP 90 0 0 1.2 -4.3 4.4
84390 -4.6 -81.3 90 ALL MSLP 25 0 0 1.2 4.6 4.8
84401 -5.2 -80.6 55 ALL MSLP 108 0 0 1.5 5.7 5.9
84425 -5.9 -76.1 184 ALL MSLP 24 0 0 1.3 8.4 8.5
84452 -6.8 -79.8 34 ALL MSLP 107 0 0 1.6 6.6 6.8
84455 -6.5 -76.4 282 ALL MSLP 83 0 0 2.0 9.3 9.5
84501 -8.1 -79.0 30 ALL MSLP 80 0 0 1.6 5.3 5.6
84720 -14.9 -74.9 567 ALL MSLP 55 0 0 1.5 6.5 6.6
84782 -18.1 -70.3 458 ALL MSLP 80 0 0 2.0 4.2 4.6
85041 -11.0 -68.8 235 ALL MSLP 56 0 0 2.0 7.7 8.0
85365 -22.0 -63.7 645 ALL MSLP 56 0 0 3.2 5.3 6.1
85406 -18.4 -70.3 55 ALL MSLP 120 0 0 1.9 5.2 5.5
WMO REGION 4
STN No. LAT LONG HT(M) TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
71506 67.0 -136.2 720 ALL MSLP 120 0 0 1.5 -4.1 4.4
76061 31.3 -113.6 48 ALL MSLP 22 0 0 1.2 4.5 4.7
76220 29.0 -107.8 1932 ALL MSLP 57 7 12 3.0 9.4 9.8
76323 26.9 -105.7 1661 ALL MSLP 73 0 0 4.0 4.7 6.2
76625 20.6 -100.4 1880 ALL MSLP 23 0 0 2.9 -4.5 5.3
76658 19.2 -103.7 494 ALL MSLP 21 0 0 1.3 5.3 5.4
76726 18.9 -99.2 1618 ALL MSLP 60 0 0 3.7 -4.6 5.8
78588 17.2 -87.5 1 ALL MSLP 114 114 100 ** ** **
97378 -10.7 123.1 1 ALL MSLP 43 33 77 0.4 -14.4 14.4
WMO REGION 6
STN No. LAT LONG HT(M) TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
17042 41.4 41.4 33 ALL MSLP 109 0 0 4.1 4.6 6.1


LIST OF SUSPECT RADIOSONDE STATIONS FOR APR 2005

WMO REGION 1
STN No. LAT LONG HT(M) TIME ELEM LEV NOBS NGE SD BIAS RMS SUSPECT
64650 4.4 18.5 366 12 GEOP 1000 15 1 9.4 62.2 62.9 4
WMO REGION 2
STN No. LAT LONG HT(M) TIME ELEM LEV NOBS NGE SD BIAS RMS SUSPECT
23804 61.7 50.8 119 00 GEOP 50 18 0 97.5 -115.7 149.6 3
25428 65.2 160.5 264 00 GEOP 250 16 1 78.9 -38.3 85.3 7
28275 58.2 68.3 50 12 GEOP 250 14 0 33.0 76.6 82.9 7
31168 56.5 138.1 8 00 GEOP 50 17 1 70.3 270.6 279.0 7
42101 30.3 76.5 251 00 GEOP 150 20 1 57.7 -108.5 122.2 10
42101 30.3 76.5 251 12 GEOP 100 10 1 129.2 9.0 122.1 6
42182 28.6 77.2 216 00 GEOP 200 20 1 64.4 -81.6 102.9 5
42182 28.6 77.2 216 12 GEOP 50 12 2 112.0 144.1 179.0 3
42314 27.5 95.0 111 00 GEOP 100 10 0 70.6 -143.9 158.7 5
42339 26.3 73.0 224 00 GEOP 200 21 3 109.5 -87.4 137.7 8
42361 26.2 78.3 207 00 GEOP 200 15 0 84.6 -96.1 126.2 7
42369 26.8 80.9 128 00 GEOP 250 11 1 119.3 -90.5 144.9 9
42369 26.8 80.9 128 12 GEOP 200 10 1 111.7 -60.7 121.5 5
42379 26.8 83.4 77 00 GEOP 200 23 0 66.4 -115.3 132.3 7
42397 26.7 88.4 123 00 GEOP 850 23 0 16.0 -34.0 37.5 6
42397 26.7 88.4 123 12 GEOP 1000 11 0 11.1 -36.3 37.8 5
42410 26.1 91.6 54 00 GEOP 250 10 1 60.1 -79.8 97.8 5
42492 25.6 85.1 60 12 GEOP 100 21 0 105.1 -101.1 144.0 4
42647 23.1 72.6 55 12 GEOP 200 10 0 106.8 4.8 101.5 3
42701 23.3 85.3 652 00 GEOP 100 21 1 122.9 -63.0 135.3 6
42724 23.9 91.3 16 00 GEOP 200 11 0 123.7 -80.6 142.9 9
42724 23.9 91.3 16 12 GEOP 400 11 0 61.5 -61.6 85.1 3
42809 22.6 88.4 6 00 GEOP 30 16 3 60.0 282.4 288.2 10
42809 22.6 88.4 6 12 GEOP 100 22 0 89.4 -169.2 190.4 10
42867 21.1 79.1 310 00 GEOP 200 24 1 106.7 -3.5 104.4 8
42867 21.1 79.1 310 12 GEOP 250 10 0 78.4 -31.4 80.7 4
42971 20.3 85.8 46 00 GEOP 50 12 0 123.8 109.0 161.0 5
42971 20.3 85.8 46 12 GEOP 200 17 0 94.2 -57.9 108.2 7
43003 19.1 72.8 14 00 GEOP 150 16 3 78.2 -135.0 154.5 9
43003 19.1 72.8 14 12 GEOP 200 23 1 53.8 -79.1 95.0 8
43014 19.9 75.4 579 12 GEOP 300 17 1 79.2 42.8 87.9 3
43128 17.5 78.5 545 00 GEOP 100 16 0 144.9 -89.8 166.6 6
43150 17.7 83.3 66 00 GEOP 150 22 0 114.5 -82.4 138.9 8
43185 16.2 81.2 3 00 GEOP 150 14 0 122.8 -14.0 119.1 5
43185 16.2 81.2 3 12 GEOP 1000 11 0 38.8 34.4 50.5 6
43192 15.5 73.8 60 00 GEOP 200 10 0 96.3 -67.2 113.4 3
43279 13.0 80.2 16 00 GEOP 200 13 0 103.5 26.3 102.9 6
43279 13.0 80.2 16 12 GEOP 300 16 0 68.9 1.1 66.8 3
43285 12.9 74.8 31 00 GEOP 150 22 1 107.1 -3.2 104.6 3
43333 11.7 92.7 79 00 GEOP 150 27 0 61.3 -93.3 111.0 3
43333 11.7 92.7 79 12 GEOP 100 22 1 90.3 -149.1 173.2 5
43346 10.9 79.8 7 00 GEOP 150 11 0 97.2 41.4 101.5 5
43353 9.9 76.3 3 00 GEOP 150 16 0 108.2 -69.4 125.7 5
43369 8.3 73.2 2 00 GEOP 150 14 2 107.9 -43.1 112.0 5
43371 8.5 76.9 64 00 GEOP 150 15 3 75.8 -148.1 164.9 9
43371 8.5 76.9 64 12 GEOP 150 18 0 114.8 -34.7 116.8 6
44259 48.1 114.5 756 00 GEOP 925 27 2 48.4 -28.6 55.3 6
WMO REGION 3
STN No. LAT LONG HT(M) TIME ELEM LEV NOBS NGE SD BIAS RMS SUSPECT
83779 -23.5 -46.6 10000 00 GEOP 200 30 0 69.3 141.3 156.9 7
83779 -23.5 -46.6 10000 12 GEOP 250 28 0 58.9 126.9 139.4 7
WMO REGION 4
STN No. LAT LONG HT(M) TIME ELEM LEV NOBS NGE SD BIAS RMS SUSPECT
76723 18.7 -110.9 35 12 GEOP 850 24 0 6.0 42.2 42.6 7
78866 18.0 -63.1 9 12 GEOP 200 24 0 72.8 56.8 91.2 5
78954 13.1 -59.5 56 12 GEOP 150 30 0 23.9 98.4 101.2 4
WMO REGION 5
STN No. LAT LONG HT(M) TIME ELEM LEV NOBS NGE SD BIAS RMS SUSPECT
91366 8.7 167.7 8 00 GEOP 70 23 0 92.9 127.4 156.5 7
91366 8.7 167.7 8 12 GEOP 150 29 3 113.9 -96.2 147.4 7
92044 -2.1 147.4 5 00 GEOP 200 28 0 69.5 34.4 76.5 3
97072 -0.7 119.7 6 00 GEOP 100 12 0 74.8 77.9 105.8 5
97372 -10.2 123.7 108 00 GEOP 200 10 0 75.1 85.6 111.4 6
WMO REGION 6
STN No. LAT LONG HT(M) TIME ELEM LEV NOBS NGE SD BIAS RMS SUSPECT
04202 76.5 -68.8 77 12 GEOP 300 13 0 70.2 -40.5 78.7 7
27199 58.6 49.6 158 12 GEOP 70 18 0 64.9 113.1 129.4 3
34560 48.8 44.4 134 12 GEOP 250 30 0 37.8 66.5 76.2 7
WMO REGION ANTARCTICA
STN No. LAT LONG HT(M) TIME ELEM LEV NOBS NGE SD BIAS RMS SUSPECT
89009 -90.0 0.0 2835 00 GEOP 500 28 0 43.0 58.1 71.9 6


LIST OF SUSPECT SHIPS FOR APR 2005

WIND DIRECTION
SHIP No. LAT/LONG TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
A8DO8 -32.0 55.7 ALL DD 33 0 0 92.1 1.7 90.7
CGDS 44.2 -76.5 ALL DD 44 0 0 86.4 31.1 90.9
KGTY 49.1 -126.4 ALL DD 37 0 0 40.4 -31.7 50.9
KS034 39.6 2.6 ALL DD 39 0 0 22.0 35.2 41.4
S6JT 42.3 -9.9 ALL DD 22 1 5 49.7 -36.7 60.8
S6TS 34.9 -169.8 ALL DD 30 0 0 86.8 -7.4 85.6
SWLC 27.3 143.1 ALL DD 27 0 0 88.0 6.3 86.6
VEP717 46.7 -48.7 ALL DD 107 0 0 20.3 30.9 36.9
VNVR -34.3 150.5 ALL DD 41 0 0 55.3 31.9 63.3
WIND SPEED
SHIP No. LAT/LONG TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
4XFC 36.6 131.9 ALL FF 36 0 0 4.2 5.2 6.6
4XGS 40.8 139.2 ALL FF 36 1 3 4.6 5.5 7.2
A8AM4 30.9 32.3 ALL FF 21 0 0 5.1 5.4 7.4
C6QF6 6.2 -50.7 ALL FF 55 0 0 3.6 7.6 8.4
ELWX5 23.0 -84.0 ALL FF 81 0 0 5.4 5.0 7.4
ELXL3 28.7 -88.2 ALL FF 21 0 0 3.7 5.7 6.7
ELZX2 36.7 153.7 ALL FF 44 0 0 4.3 5.3 6.8
SCKB 48.3 -33.5 ALL FF 31 0 0 2.6 5.0 5.6
TSMU 37.5 10.4 ALL FF 57 0 0 3.8 5.0 6.3
UCDL 48.7 140.7 ALL FF 25 0 0 3.5 5.5 6.4
UHOM 73.0 16.1 ALL FF 42 0 0 3.5 5.1 6.1
V2AH1 12.4 45.2 ALL FF 30 0 0 6.0 7.4 9.5
VCLX 45.5 -83.4 ALL FF 47 0 0 2.9 5.0 5.8
VEP717 46.7 -48.7 ALL FF 116 0 0 4.7 6.8 8.3
WCQ8110 59.0 -160.3 ALL FF 59 1 2 4.3 5.2 6.7
YJUF7 46.7 -48.0 ALL FF 120 0 0 3.7 5.8 6.9
MEAN SEA LEVEL PRESSURE
SHIP No. LAT/LONG TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
3FKM8 20.5 132.4 ALL MSLP 27 0 0 1.1 11.2 11.3
9VVN 33.8 145.6 ALL MSLP 22 0 0 2.0 -4.2 4.6
C6PZ3 -0.9 -2.9 ALL MSLP 43 1 2 1.1 4.3 4.4
CG2960 44.6 -80.9 ALL MSLP 99 0 0 3.2 4.1 5.2
DGXS 12.2 49.7 ALL MSLP 46 0 0 1.2 4.2 4.4
OZWA2 45.9 -179.3 ALL MSLP 36 0 0 3.2 -4.1 5.2
UASU 74.4 19.3 ALL MSLP 89 6 7 2.7 -4.8 5.5
UBAW 61.5 -8.3 ALL MSLP 23 4 17 5.0 4.5 6.6
UDYG 20.9 -17.0 ALL MSLP 57 0 0 1.6 7.8 8.0
UFXV 4.0 5.3 ALL MSLP 24 0 0 2.6 5.8 6.3
UGGA 71.1 21.4 ALL MSLP 28 16 57 8.1 0.5 7.8
UHCE 57.2 -160.7 ALL MSLP 25 0 0 4.2 4.1 5.8
VQGQ4 5.9 88.0 ALL MSLP 29 0 0 2.4 5.2 5.7
VVCZ 5.1 0.6 ALL MSLP 22 0 0 1.8 4.6 4.9
WCY7054 59.0 -150.8 ALL MSLP 22 0 0 3.6 4.9 6.0
XXXX 48.7 2.0 ALL MSLP 46 46 100 ** ** **
SEA SURFACE TEMPERATURE
SHIP No. LAT/LONG TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
3EMQ9 -19.8 117.6 ALL SST 61 0 0 1.2 -3.3 3.5
3FJV4 34.6 139.3 ALL SST 52 0 0 1.0 5.1 5.2
9HCH7 32.0 -80.3 ALL SST 57 0 0 0.9 4.0 4.1
ATQP 17.9 58.1 ALL SST 20 0 0 1.9 3.4 3.9
CG2960 44.6 -80.9 ALL SST 57 5 9 2.6 -4.9 5.6
CGDR 49.1 -125.9 ALL SST 53 4 8 2.4 6.3 6.7
CGDS 44.2 -76.5 ALL SST 44 5 11 3.7 -3.2 4.8
DGGV 23.4 37.0 ALL SST 37 0 0 1.6 3.3 3.7
DHEB 9.6 109.2 ALL SST 52 0 0 3.1 5.1 5.9
ELVZ6 -28.7 158.3 ALL SST 25 0 0 2.0 6.3 6.6
ELXL3 28.7 -88.2 ALL SST 21 0 0 1.7 4.6 4.9
FNIW 2.4 86.8 ALL SST 46 0 0 0.7 3.2 3.3
HZZD 24.7 -84.1 ALL SST 65 5 8 3.4 -3.2 4.6
KHRP -17.5 -12.6 ALL SST 66 1 2 1.1 3.8 4.0
PCBI 10.8 -59.7 ALL SST 24 0 0 0.4 -3.5 3.6
PDTM 53.8 6.7 ALL SST 29 1 3 2.1 5.0 5.4
UCAD 43.7 35.2 ALL SST 28 1 4 1.6 3.8 4.1
UCJO 26.5 -62.2 ALL SST 38 0 0 1.2 -3.0 3.3
UCOP 69.4 15.5 ALL SST 34 0 0 2.3 3.1 3.8
UDYG 20.9 -17.0 ALL SST 57 12 21 2.3 -5.7 6.1
UDYN 16.3 -16.8 ALL SST 29 4 14 2.7 -6.3 6.9
UICP 17.8 -16.4 ALL SST 49 9 18 3.1 -5.7 6.5
V2AC6 40.9 -145.3 ALL SST 23 0 0 1.1 3.1 3.2
WAAH 32.9 -78.8 ALL SST 67 1 1 2.4 3.8 4.5
WCW9126 60.8 -151.3 ALL SST 29 1 3 2.2 4.7 5.2
WE4805 43.6 -82.5 ALL SST 30 7 23 2.9 -4.2 5.1
WGJF 12.6 111.4 ALL SST 45 5 11 2.6 -5.2 5.8
WSDX 60.0 145.9 ALL SST 29 9 31 3.1 2.7 4.0
WYP8657 47.0 -91.6 ALL SST 51 11 22 3.6 -3.5 5.0


LIST OF SUSPECT BUOYS FOR APR 2005

WIND DIRECTION
BUOY No. LAT/LONG TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
22103 34.0 127.5 ALL DD 65 0 0 32.1 51.0 60.1
41542 26.3 -70.8 ALL DD 73 0 0 30.7 31.3 43.7
52077 2.0 147.0 ALL DD 22 0 0 94.6 -85.0 125.6
WIND SPEED
BUOY No. LAT/LONG TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
41921 27.6 -74.9 ALL FF 91 0 0 2.3 -5.1 5.5
MEAN SEA LEVEL PRESSURE
BUOY No. LAT/LONG TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
17910 -50.0 26.5 ALL MSLP 120 0 0 3.6 4.1 5.4
25522 83.8 88.4 ALL MSLP 99 81 82 5.7 -1.0 5.6
41921 27.6 -74.9 ALL MSLP 96 0 0 2.5 5.5 6.1
41924 24.0 -72.7 ALL MSLP 55 2 4 2.9 7.7 8.2
SEA SURFACE TEMPERATURE
BUOY No. LAT/LONG TIME ELEM NOBS NGE PGE SD BIAS RMS
17559 -34.0 -16.5 ALL SST 120 44 37 0.7 8.8 8.8
22610 16.7 107.5 ALL SST 28 0 0 0.9 -5.8 5.9
32538 -4.9 -98.5 ALL SST 85 0 0 0.4 -3.7 3.7
32620 -5.4 -105.9 ALL SST 103 0 0 0.2 -4.0 4.0
32623 2.9 -84.6 ALL SST 76 0 0 0.7 -4.0 4.0
32693 17.3 -178.0 ALL SST 119 0 0 0.2 3.3 3.3
32741 5.0 -93.3 ALL SST 91 0 0 0.5 -3.9 3.9
41912 30.3 -60.7 ALL SST 34 0 0 0.5 -3.4 3.4
43519 31.0 -113.8 ALL SST 118 16 14 6.1 0.0 6.1
43520 30.2 -113.2 ALL SST 82 13 16 6.2 -1.0 6.2
43522 28.7 -112.3 ALL SST 101 31 31 4.1 -2.5 4.8
44504 46.0 -46.7 ALL SST 63 50 79 1.0 9.1 9.1
44512 48.6 -49.3 ALL SST 117 1 1 1.6 3.9 4.2
44843 63.3 -25.7 ALL SST 22 6 27 0.1 0.6 0.6
46972 16.4 126.0 ALL SST 93 0 0 0.5 5.5 5.5
53576 20.6 110.4 ALL SST 43 26 60 1.6 -7.4 7.5
56619 -64.3 111.5 ALL SST 54 32 59 1.5 8.0 8.1
71573 -63.8 -61.7 ALL SST 96 17 18 2.0 3.6 4.1
71576 -64.2 -63.1 ALL SST 119 14 12 2.6 3.6 4.4
71626 -65.9 -67.6 ALL SST 120 0 0 2.1 3.4 4.0
71635 -67.4 -70.3 ALL SST 120 29 24 2.5 4.0 4.7
71636 -68.5 -69.6 ALL SST 55 16 29 2.5 6.2 6.7
71637 -68.2 -71.5 ALL SST 30 5 17 2.5 5.2 5.8

1)URL= http://www.bom.gov.au/nmoc/Docs/Data_Monitoring/Global_monthly_reports/monthly_criteria_suspect_stations.pdf

2)URL= http://www.bom.gov.au/nmoc/Docs/Data_Monitoring/Global_monthly_reports/monthly_criteria_suspect_stations.shtml