Monthly air temperatures for FEDERATED STATES OF MICRONESIA back | plot | PDF plot | Text file | Statistics

Monthly air temperatures for FEDERATED STATES OF MICRONESIA
Mth Year Gaps Good Minimum Maximum Mean St Devn
12 2001 385 359 25.100 31.300 28.079 1.021
1 2002 0 744 24.400 30.500 27.660 1.009
2 2002 0 672 24.200 30.500 27.441 1.174
3 2002 0 744 23.800 30.300 28.037 1.177
4 2002 0 720 23.600 30.300 26.984 1.463
5 2002 0 744 23.900 30.500 27.654 1.405
6 2002 0 720 23.400 31.000 27.696 1.418
7 2002 0 744 23.800 30.300 27.535 1.197
8 2002 0 744 24.600 30.900 27.800 1.234
9 2002 0 720 23.600 29.800 27.231 1.287
10 2002 0 744 24.600 30.600 27.814 1.261
11 2002 0 720 23.800 30.700 27.766 1.393
12 2002 0 744 24.900 30.600 27.700 0.979
1 2003 0 744 23.100 30.900 27.288 1.099
2 2003 0 672 24.200 30.400 27.724 1.020
3 2003 3 741 23.500 31.000 27.828 1.375
4 2003 0 720 23.000 30.400 27.505 1.445
5 2003 0 744 24.200 31.300 27.480 1.393
6 2003 0 720 24.200 30.600 27.382 1.360
7 2003 0 744 24.400 30.600 27.205 1.387
8 2003 0 744 24.000 30.800 27.319 1.440
9 2003 0 720 23.300 30.800 27.020 1.479
10 2003 0 744 23.400 31.200 27.565 1.524
11 2003 0 720 24.300 30.700 27.465 1.377
12 2003 0 744 24.100 31.000 27.732 1.342
1 2004 0 744 23.800 30.600 27.808 1.079
2 2004 0 696 24.200 30.400 27.857 1.147
3 2004 0 744 23.700 30.600 27.844 1.334
4 2004 0 720 24.600 30.800 27.560 1.309
5 2004 0 744 23.700 30.800 27.583 1.436
6 2004 0 720 23.400 31.000 27.442 1.485
7 2004 0 744 23.900 31.400 27.284 1.557
8 2004 0 744 23.100 30.900 27.358 1.421
9 2004 0 720 23.600 31.200 27.456 1.477
10 2004 0 744 24.000 30.800 27.591 1.502
11 2004 0 720 23.200 31.400 27.558 1.475
12 2004 0 744 23.800 30.300 27.414 1.438
1 2005 0 744 23.500 30.300 27.603 1.139
2 2005 15 657 24.800 29.900 27.824 0.879
3 2005 0 744 23.700 30.400 27.583 1.236
4 2005 0 720 24.300 30.300 27.782 1.274
5 2005 2 742 24.300 30.500 27.550 1.380
6 2005 0 720 24.200 30.500 27.795 1.333
7 2005 0 744 24.000 30.800 27.558 1.562
8 2005 0 744 23.600 31.800 27.532 1.490
9 2005 1 719 23.900 30.600 27.306 1.400
10 2005 0 744 24.400 30.900 27.518 1.458
11 2005 0 720 24.100 31.600 27.892 1.559
12 2005 0 744 23.900 30.800 28.084 1.347
1 2006 0 744 24.300 30.500 27.848 0.997
2 2006 0 672 24.000 30.400 27.868 1.124
3 2006 1 743 23.900 30.700 27.825 1.102
4 2006 18 702 23.800 30.400 27.860 1.236
5 2006 8 736 23.200 30.600 27.541 1.470
6 2006 3 717 23.700 30.600 27.893 1.409
7 2006 1 743 23.700 30.600 26.920 1.490
8 2006 31 713 23.700 30.900 27.268 1.436
9 2006 9 711 23.600 31.100 27.422 1.493
10 2006 4 740 23.800 30.900 27.357 1.359
11 2006 7 713 23.900 30.600 27.455 1.445
12 2006 0 744 24.500 30.500 27.858 1.119
1 2007 0 744 24.500 30.100 27.987 0.817
2 2007 0 672 23.400 30.300 27.542 1.282
3 2007 0 744 24.000 30.900 27.821 1.336
4 2007 0 720 24.300 30.800 27.873 1.303
5 2007 0 744 23.600 31.200 27.741 1.499
6 2007 0 720 24.500 31.000 27.934 1.390
7 2007 0 744 24.100 30.700 27.737 1.507
8 2007 0 744 24.000 30.700 27.357 1.551
9 2007 0 720 23.700 31.500 27.613 1.531
10 2007 0 744 22.600 30.800 27.334 1.597
11 2007 0 720 23.300 30.800 27.528 1.458
12 2007 0 744 23.400 30.200 27.792 1.225
1 2008 0 744 24.200 30.300 27.653 1.180
2 2008 0 696 23.600 30.100 27.662 1.055
3 2008 2 742 23.900 30.200 27.554 1.294
4 2008 1 719 23.600 30.300 27.196 1.404
5 2008 4 740 23.600 30.100 27.053 1.311
6 2008 0 720 23.600 30.700 27.367 1.577
7 2008 0 744 22.900 30.800 27.551 1.486
8 2008 0 744 23.700 31.000 27.471 1.628
9 2008 0 720 23.400 30.700 27.416 1.584
10 2008 0 744 23.000 30.800 27.413 1.574
11 2008 0 720 22.600 30.900 27.851 1.436
12 2008 1 743 23.900 30.800 28.013 1.197
1 2009 0 744 24.400 30.700 27.873 1.107
2 2009 0 672 24.400 30.300 27.863 1.113
3 2009 0 744 23.100 30.600 27.533 1.378
4 2009 0 720 23.600 30.300 27.888 1.290
5 2009 0 744 24.200 30.900 27.859 1.383
6 2009 0 720 23.500 31.200 28.244 1.424
7 2009 0 744 24.000 30.800 27.476 1.421
8 2009 0 744 24.600 31.400 27.764 1.555
9 2009 0 720 23.800 31.500 27.702 1.540
10 2009 0 744 24.100 31.300 27.571 1.527
11 2009 0 720 24.500 31.400 27.672 1.386
12 2009 2 742 23.900 31.300 27.710 1.263
1 2010 0 744 24.500 30.100 27.753 0.990
2 2010 0 672 24.300 30.400 27.854 1.127
3 2010 26 718 23.900 30.500 27.776 1.361
4 2010 2 718 24.200 30.900 28.090 1.247
5 2010 2 742 24.900 31.000 28.489 1.177
6 2010 4 716 23.600 30.800 28.085 1.372
7 2010 2 742 24.000 30.700 27.802 1.378
8 2010 8 736 24.100 31.100 27.659 1.358
9 2010 11 709 23.600 31.000 27.514 1.590
10 2010 4 740 24.000 31.500 27.099 1.550
11 2010 0 720 23.900 30.700 27.743 1.497
12 2010 1 743 24.000 30.700 27.159 1.432
1 2011 0 744 24.100 30.800 27.906 1.215
2 2011 2 670 22.700 30.900 27.350 1.599
3 2011 3 741 23.500 30.700 27.447 1.547
4 2011 4 716 24.200 31.800 28.274 1.557
5 2011 1 743 23.500 31.300 27.570 1.501
6 2011 1 719 24.000 30.700 27.595 1.368
7 2011 2 742 23.800 30.800 27.411 1.525
8 2011 2 742 24.100 31.700 27.063 1.554
9 2011 0 720 23.500 30.900 27.366 1.569
10 2011 0 744 23.600 31.100 26.973 1.564
11 2011 0 720 24.000 31.000 27.489 1.465
12 2011 62 682 24.700 31.100 28.247 1.163
1 2012 0 744 24.300 30.900 28.350 1.178
2 2012 317 379 24.100 30.600 27.992 1.343
Totals 952 88880  

Statistics Top
 
Mean air temperature = 27.626 (Average monthly means =27.630)
 
Maximum recorded temperature of 31.800 deg C at 0100 hours 20/08/2005
Minimum recorded temperature of 22.600 deg C at 2100 hours 27/10/2007
Standard deviation of the observations = 1.3977 deg C
Skewness = -0.2270