Latest Weather Observations for Mount Crawford

IDS60901

Issued at 11:51 pm CST Saturday 11 April 2026 (issued every 10 minutes, with the page automatically refreshed every 10 minutes)

About weather observations | Map of Adelaide area stations | Latest observations for Adelaide area | Other Formats
Station Details ID: 023878 Name: MOUNT CRAWFORD AWS Lat: -34.73 Lon: 138.93 Height: 525.0 m
Data from the previous 72 hours. | See also: Recent months at Mount Crawford
Date/Time
CST
Temp
°C
App
Temp
°C
Dew
Point
°C
Rel
Hum
%
Delta-T
°C
Wind Press
QNH
hPa
Press
MSL
hPa
Rain since
9am
mm
Dir  Spd
km/h
Gust
km/h
Spd
kts
Gust
kts
11/11:30pm 8.7 3.8 6.7 87 1.0 WSW 22 39 12 21 1017.7 1016.7 1.4
11/11:00pm 9.4 5.3 6.3 81 1.5 WSW 17 28 9 15 1017.8 1016.8 1.4
11/10:30pm 9.5 5.1 6.4 81 1.5 WSW 19 28 10 15 1018.0 1017.0 1.4
11/10:00pm 9.5 5.0 6.0 79 1.7 WSW 19 28 10 15 1018.1 1017.1 1.4
11/09:30pm 9.5 4.8 6.2 80 1.6 WSW 20 32 11 17 1018.0 1017.0 1.4
11/09:00pm 9.2 4.1 5.9 80 1.6 WSW 22 43 12 23 1017.6 1016.6 1.4
11/08:30pm 9.0 4.5 6.3 83 1.3 WSW 19 26 10 14 1017.5 1016.5 1.4
11/08:00pm 8.4 4.0 6.5 88 0.9 WSW 19 26 10 14 1017.4 1016.4 1.4
11/07:30pm 8.6 4.8 7.4 92 0.6 WSW 17 26 9 14 1017.3 1016.2 1.4
11/07:00pm 9.1 4.9 7.4 89 0.8 WSW 19 33 10 18 1017.1 1016.0 1.4
11/06:30pm 9.4 5.8 6.8 84 1.3 W 15 22 8 12 1016.7 1015.7 1.2
11/06:00pm 9.2 5.3 7.2 87 1.0 WSW 17 28 9 15 1016.6 1015.6 1.2
11/05:30pm 9.9 5.5 7.3 84 1.3 WSW 20 35 11 19 1016.6 1015.6 1.2
11/05:00pm 10.0 5.8 7.6 85 1.2 W 19 26 10 14 1016.3 1015.3 1.2
11/04:30pm 9.7 5.0 7.6 87 1.0 W 22 32 12 17 1016.3 1015.3 1.2
11/04:15pm 9.3 3.5 8.1 92 0.6 W 28 46 15 25 1016.2 1015.2 1.2
11/04:00pm 10.3 4.0 7.4 82 1.4 W 30 43 16 23 1016.1 1015.1 1.2
11/03:30pm 10.7 5.3 7.8 82 1.4 W 26 43 14 23 1016.1 1015.1 1.2
11/03:01pm 10.9 5.0 7.4 79 1.7 W 28 48 15 26 1015.8 1014.8 1.0
11/03:00pm 11.2 5.7 7.5 78 1.8 W 26 41 14 22 1015.8 1014.8 1.0
11/02:30pm 10.1 4.7 7.9 86 1.1 WSW 26 37 14 20 1015.8 1014.8 0.8
11/02:00pm 12.9 6.9 6.9 67 3.0 W 28 48 15 26 1015.7 1014.6 0.8
11/01:30pm 10.3 4.2 8.1 86 1.1 WSW 30 50 16 27 1016.2 1015.2 0.8
11/01:12pm 11.3 5.2 6.6 73 2.3 W 28 46 15 25 1016.1 1015.1 0.8
11/01:00pm 11.4 5.6 7.9 79 1.8 W 28 39 15 21 1016.3 1015.3 0.8
11/12:30pm 9.6 3.5 8.2 91 0.7 W 30 44 16 24 1016.5 1015.5 0.8
11/12:15pm 9.9 4.0 7.3 84 1.3 W 28 48 15 26 1016.6 1015.6 0.6
11/12:00pm 10.6 5.3 6.7 77 1.9 W 24 39 13 21 1016.6 1015.6 0.6
11/11:30am 10.4 4.7 6.9 79 1.7 W 26 35 14 19 1016.7 1015.7 0.6
11/11:00am 8.6 2.7 7.4 92 0.6 WSW 28 46 15 25 1017.2 1016.1 0.6
11/10:52am 8.5 2.5 7.1 91 0.7 W 28 46 15 25 1017.1 1016.0 0.6
11/10:30am 10.6 5.5 7.8 83 1.4 W 24 37 13 20 1016.9 1015.9 0.0
11/10:00am 9.8 5.4 7.4 85 1.2 W 20 33 11 18 1017.1 1016.0 0.0
11/09:30am 9.7 6.0 7.8 88 0.9 W 17 26 9 14 1017.4 1016.4 0.0
11/09:00am 8.9 4.4 6.3 84 1.2 W 19 35 10 19 1017.4 1016.4 4.6
11/08:30am 9.6 6.5 7.2 85 1.2 W 13 19 7 10 1017.2 1016.1 4.6
11/08:00am 8.4 5.1 6.4 87 0.9 WSW 13 19 7 10 1016.9 1015.9 4.6
11/07:30am 7.8 4.4 5.9 88 0.9 WSW 13 19 7 10 1016.6 1015.6 4.6
11/07:00am 7.7 4.3 5.8 88 0.9 W 13 19 7 10 1016.2 1015.2 4.6
11/06:30am 7.1 3.3 5.6 90 0.7 W 15 19 8 10 1015.9 1014.9 4.4
11/06:00am 7.4 3.6 5.7 89 0.8 W 15 20 8 11 1015.9 1014.9 4.4
11/05:30am 7.5 3.4 6.0 90 0.7 WSW 17 22 9 12 1015.7 1014.6 4.4
11/05:00am 7.6 3.9 6.2 91 0.7 WSW 15 19 8 10 1015.6 1014.5 4.4
11/04:30am 7.7 4.4 6.5 92 0.6 WSW 13 17 7 9 1015.6 1014.5 4.4
11/04:00am 7.9 5.1 6.8 93 0.5 WSW 11 17 6 9 1015.5 1014.4 4.4
11/03:30am 8.0 4.8 6.8 92 0.6 WSW 13 19 7 10 1015.5 1014.4 4.4
11/03:00am 7.9 4.7 6.8 93 0.5 WSW 13 22 7 12 1015.5 1014.4 4.4
11/02:30am 8.4 4.5 7.3 93 0.5 WSW 17 24 9 13 1015.4 1014.3 4.4
11/02:00am 8.4 4.6 7.6 95 0.4 WSW 17 28 9 15 1015.6 1014.5 4.4
11/01:30am 8.5 5.5 7.9 96 0.3 W 13 19 7 10 1015.6 1014.5 4.4
11/01:00am 8.6 4.5 8.0 96 0.3 WSW 19 32 10 17 1015.5 1014.4 4.4
11/12:30am 8.7 5.5 8.3 97 0.2 WSW 15 24 8 13 1015.5 1014.4 4.4
11/12:00am 8.8 5.6 8.4 97 0.2 WSW 15 22 8 12 1015.8 1014.8 4.4
 
Date/Time
CST
Temp
°C
App
Temp
°C
Dew
Point
°C
Rel
Hum
%
Delta-T
°C
Wind Press
QNH
hPa
Press
MSL
hPa
Rain since
9am
mm
Dir  Spd
km/h
Gust
km/h
Spd
kts
Gust
kts
10/11:30pm 9.0 5.0 8.4 96 0.3 WSW 19 32 10 17 1015.8 1014.8 4.2
10/11:00pm 9.0 5.8 8.4 96 0.3 W 15 28 8 15 1016.0 1015.0 3.8
10/10:30pm 9.1 5.5 8.5 96 0.3 WSW 17 28 9 15 1016.1 1015.1 3.2
10/10:00pm 9.6 5.6 9.0 96 0.3 WSW 20 41 11 22 1015.8 1014.8 3.0
10/09:30pm 9.8 5.5 9.2 96 0.3 WSW 22 39 12 21 1015.8 1014.8 3.0
10/09:00pm 9.7 4.6 9.1 96 0.3 WSW 26 43 14 23 1015.7 1014.6 3.0
10/08:30pm 9.4 5.3 8.8 96 0.3 W 20 35 11 19 1015.5 1014.4 2.8
10/08:00pm 9.5 4.3 8.7 95 0.4 WSW 26 46 14 25 1015.5 1014.4 2.8
10/07:57pm 9.6 4.0 8.8 95 0.4 WSW 28 46 15 25 1015.4 1014.3 2.8
10/07:30pm 10.1 5.8 9.5 96 0.3 W 22 35 12 19 1015.2 1014.1 2.0
10/07:15pm 10.1 4.6 9.3 95 0.4 W 28 46 15 25 1014.9 1013.9 2.0
10/07:00pm 10.1 4.6 9.2 94 0.5 W 28 37 15 20 1014.6 1013.6 0.8
10/06:30pm 9.8 5.4 8.9 94 0.5 W 22 30 12 16 1014.7 1013.7 0.8
10/06:00pm 9.8 3.9 9.0 95 0.4 W 30 48 16 26 1014.4 1013.4 0.8
10/05:30pm 11.1 4.8 9.0 87 1.1 W 32 52 17 28 1013.7 1012.6 0.4
10/05:01pm 11.5 5.6 8.9 84 1.3 W 30 48 16 26 1013.7 1012.6 0.4
10/05:00pm 11.5 5.2 8.9 84 1.3 W 32 48 17 26 1013.7 1012.6 0.4
10/04:30pm 12.7 5.4 7.4 70 2.7 W 35 56 19 30 1013.5 1012.4 0.4
10/04:00pm 12.9 5.7 7.6 70 2.7 W 35 56 19 30 1013.5 1012.4 0.4
10/03:30pm 12.9 5.8 8.2 73 2.4 W 35 57 19 31 1013.4 1012.3 0.4
10/03:00pm 12.4 5.1 8.7 78 1.9 W 37 61 20 33 1013.4 1012.3 0.4
10/02:32pm 12.3 4.2 8.6 78 1.9 W 41 65 22 35 1013.1 1012.0 0.2
10/02:30pm 12.6 5.0 8.9 78 1.9 W 39 56 21 30 1013.2 1012.1 0.2
10/02:00pm 11.5 4.7 9.2 86 1.2 W 35 50 19 27 1013.6 1012.5 0.2
10/01:43pm 12.3 5.5 9.1 81 1.7 W 35 54 19 29 1013.4 1012.3 0.2
10/01:30pm 11.9 5.6 9.6 86 1.2 W 33 50 18 27 1013.8 1012.7 0.2
10/01:21pm 12.0 5.7 8.8 81 1.6 W 32 50 17 27 1013.6 1012.5 0.2
10/01:00pm 12.9 6.0 8.8 76 2.1 W 35 48 19 26 1014.0 1012.9 0.2
10/12:36pm 12.3 5.1 7.8 74 2.3 W 35 57 19 31 1014.0 1012.9 0.2
10/12:30pm 12.4 5.6 7.9 74 2.3 W 33 50 18 27 1014.1 1013.1 0.2
10/12:00pm 12.0 5.0 8.5 79 1.8 W 35 57 19 31 1014.2 1013.2 0.0
10/11:30am 11.5 3.2 7.6 77 1.9 W 41 59 22 32 1014.3 1013.3 0.0
10/11:07am 12.4 5.6 7.5 72 2.5 W 33 52 18 28 1014.6 1013.6 0.0
10/11:00am 12.1 4.8 7.0 71 2.5 W 35 52 19 28 1014.5 1013.5 0.0
10/10:30am 12.5 5.2 7.4 71 2.5 W 35 54 19 29 1014.5 1013.5 0.0
10/10:00am 12.4 4.5 6.0 65 3.1 W 37 57 20 31 1014.7 1013.7 0.0
10/09:30am 12.3 5.4 7.2 71 2.5 W 33 57 18 31 1014.7 1013.7 0.0
10/09:00am 12.1 4.7 6.8 70 2.6 W 35 70 19 38 1014.3 1013.3 11.4
10/08:30am 11.6 4.8 7.5 76 2.0 W 33 56 18 30 1014.2 1013.2 11.4
10/08:00am 11.4 4.6 7.1 75 2.1 W 32 50 17 27 1013.7 1012.6 11.4
10/07:30am 10.6 4.1 6.7 77 1.9 W 30 44 16 24 1013.4 1012.3 11.4
10/07:07am 10.3 4.1 6.3 76 1.9 W 28 46 15 25 1013.2 1012.1 11.4
10/07:00am 10.1 4.3 6.3 77 1.8 W 26 39 14 21 1013.2 1012.1 11.4
10/06:30am 10.1 4.0 6.4 78 1.8 W 28 44 15 24 1012.8 1011.8 11.4
10/06:00am 10.1 4.0 6.6 79 1.7 W 28 43 15 23 1012.7 1011.7 11.4
10/05:34am 10.4 3.3 6.5 77 1.9 W 33 61 18 33 1012.2 1011.1 11.4
10/05:30am 10.5 3.1 6.8 78 1.8 W 35 48 19 26 1012.4 1011.4 11.4
10/05:01am 10.8 3.7 7.9 82 1.4 W 35 54 19 29 1012.1 1011.0 11.4
10/05:00am 10.8 3.7 7.9 82 1.4 W 35 52 19 28 1012.1 1011.0 11.4
10/04:30am 11.0 4.2 7.9 81 1.6 W 33 54 18 29 1011.9 1010.8 11.4
10/04:00am 10.9 3.0 8.0 82 1.5 W 39 61 21 33 1011.7 1010.6 11.4
10/03:35am 11.4 3.7 8.8 84 1.3 W 39 57 21 31 1011.5 1010.4 11.4
10/03:30am 11.5 3.4 8.7 83 1.4 W 41 57 22 31 1011.4 1010.3 11.4
10/03:06am 11.5 4.2 8.9 84 1.3 W 37 56 20 30 1011.3 1010.2 11.4
10/03:00am 11.5 3.9 9.1 85 1.2 W 39 56 21 30 1011.1 1010.0 11.4
10/02:30am 11.4 4.0 9.7 89 0.9 W 39 57 21 31 1010.9 1009.9 11.4
10/02:01am 11.6 3.4 9.7 88 1.0 W 43 61 23 33 1011.1 1010.0 11.4
10/02:00am 11.6 3.2 9.7 88 1.0 W 44 61 24 33 1010.9 1009.9 11.4
10/01:30am 11.4 2.6 9.5 88 1.0 W 46 67 25 36 1011.1 1010.0 11.4
10/01:00am 11.4 3.2 9.8 90 0.8 W 43 67 23 36 1010.9 1009.9 11.4
10/12:30am 11.9 3.6 11.3 96 0.3 W 46 80 25 43 1011.1 1010.0 11.4
10/12:00am 12.0 3.7 11.5 97 0.3 W 46 69 25 37 1011.1 1010.0 11.4
 
Date/Time
CST
Temp
°C
App
Temp
°C
Dew
Point
°C
Rel
Hum
%
Delta-T
°C
Wind Press
QNH
hPa
Press
MSL
hPa
Rain since
9am
mm
Dir  Spd
km/h
Gust
km/h
Spd
kts
Gust
kts
09/11:30pm 12.9 4.9 12.4 97 0.3 W 46 69 25 37 1010.8 1009.8 11.2
09/11:05pm 13.0 4.3 12.5 97 0.3 W 50 69 27 37 1011.4 1010.3 11.2
09/11:00pm 12.9 4.5 12.4 97 0.3 W 48 65 26 35 1011.3 1010.2 11.0
09/10:30pm 13.4 7.3 12.9 97 0.3 W 37 59 20 32 1011.4 1010.3 10.8
09/10:01pm 13.8 6.6 13.2 96 0.3 W 43 61 23 33 1011.5 1010.4 10.6
09/10:00pm 13.8 6.4 13.2 96 0.3 W 44 61 24 33 1011.4 1010.3 10.6
09/09:30pm 14.4 7.9 13.0 91 0.8 WNW 39 57 21 31 1011.2 1010.1 10.2
09/09:00pm 14.4 7.8 12.6 89 1.0 WNW 39 57 21 31 1011.1 1010.0 10.2
09/08:30pm 14.6 8.0 12.6 88 1.1 WNW 39 63 21 34 1010.7 1009.7 10.2
09/08:00pm 14.6 8.1 12.8 89 1.0 WNW 39 59 21 32 1010.6 1009.5 10.2
09/07:30pm 14.7 7.5 13.2 91 0.9 WNW 43 61 23 33 1010.4 1009.3 10.2
09/07:09pm 14.8 8.4 13.2 90 0.9 WNW 39 57 21 31 1010.1 1009.0 10.2
09/07:00pm 14.9 8.2 13.3 90 0.9 WNW 41 56 22 30 1010.0 1008.9 10.2
09/06:38pm 14.9 8.6 13.4 91 0.9 WNW 39 57 21 31 1009.7 1008.6 10.2
09/06:30pm 14.9 8.9 13.4 91 0.9 WNW 37 52 20 28 1009.8 1008.7 10.2
09/06:06pm 14.9 9.4 13.6 92 0.7 WNW 35 54 19 29 1009.6 1008.5 10.2
09/06:00pm 14.9 9.0 13.6 92 0.7 WNW 37 54 20 29 1009.6 1008.5 10.2
09/05:31pm 14.8 8.8 13.3 91 0.9 W 37 56 20 30 1009.5 1008.4 10.2
09/05:30pm 14.8 8.4 13.3 91 0.9 W 39 56 21 30 1009.5 1008.4 10.2
09/05:24pm 14.8 8.8 13.3 91 0.9 W 37 56 20 30 1009.4 1008.3 10.2
09/05:00pm 15.1 9.4 14.3 95 0.5 WNW 37 54 20 29 1009.3 1008.2 10.2
09/04:37pm 15.2 10.0 14.6 96 0.4 WNW 35 54 19 29 1009.1 1007.9 10.2
09/04:30pm 15.2 10.4 14.6 96 0.4 WNW 33 50 18 27 1009.3 1008.2 10.2
09/04:06pm 15.2 10.6 14.7 97 0.3 WNW 32 50 17 27 1009.4 1008.3 10.2
09/04:00pm 15.1 9.9 14.6 97 0.3 WNW 35 50 19 27 1009.5 1008.4 10.2
09/03:30pm 15.0 9.8 14.5 97 0.3 WNW 35 50 19 27 1009.6 1008.5 10.2
09/03:00pm 15.0 10.4 14.5 97 0.3 WNW 32 43 17 23 1009.7 1008.6 10.2
09/02:30pm 14.6 10.6 14.1 97 0.3 WNW 28 37 15 20 1009.8 1008.7 10.2
09/02:00pm 14.2 10.4 13.7 97 0.3 WNW 26 33 14 18 1010.1 1009.0 9.6
09/01:54pm 14.1 9.9 13.6 97 0.3 WNW 28 35 15 19 1010.1 1009.0 9.6
09/01:44pm 14.2 10.1 13.7 97 0.3 WNW 28 46 15 25 1010.3 1009.2 9.6
09/01:42pm 14.2 9.7 13.7 97 0.3 WNW 30 46 16 25 1010.3 1009.2 9.6
09/01:30pm 14.2 9.3 13.7 97 0.3 WNW 32 43 17 23 1010.5 1009.4 9.6
09/01:03pm 14.4 9.9 13.9 97 0.3 WNW 30 48 16 26 1010.6 1009.5 9.6
09/01:00pm 14.4 9.9 13.9 97 0.3 WNW 30 41 16 22 1010.6 1009.5 9.6
09/12:30pm 14.8 11.6 14.3 97 0.3 WNW 24 33 13 18 1010.8 1009.8 9.6
09/12:00pm 14.5 12.5 14.0 97 0.3 W 17 26 9 14 1011.3 1010.2 9.6
09/11:30am 15.2 11.0 14.7 97 0.3 W 30 48 16 26 1012.4 1011.4 9.4
09/11:18am 15.0 10.7 14.5 97 0.3 W 30 44 16 24 1012.3 1011.2 7.2
09/11:02am 15.2 11.8 14.7 97 0.3 WNW 26 35 14 19 1012.3 1011.2 6.2
09/11:00am 15.1 11.6 14.6 97 0.3 WNW 26 35 14 19 1012.2 1011.1 6.2
09/10:30am 15.3 12.3 14.8 97 0.3 WNW 24 37 13 20 1012.1 1011.0 6.2
09/10:20am 15.3 12.7 14.8 97 0.3 WNW 22 35 12 19 1012.0 1010.9 6.2
09/10:06am 15.4 12.4 14.9 97 0.3 W 24 33 13 18 1012.5 1011.5 5.6
09/10:00am 15.5 12.9 15.0 97 0.3 W 22 30 12 16 1012.3 1011.2 5.4
09/09:30am 15.3 12.7 14.8 97 0.3 WNW 22 32 12 17 1012.8 1011.8 1.2
09/09:00am 15.5 12.6 15.0 97 0.3 WNW 24 37 13 20 1012.7 1011.7 17.8
09/08:30am 15.5 11.8 15.0 97 0.3 WNW 28 43 15 23 1012.6 1011.6 17.4
09/08:00am 15.4 12.4 14.9 97 0.3 WNW 24 35 13 19 1012.0 1010.9 17.4
09/07:30am 15.6 14.0 15.1 97 0.3 NW 17 26 9 14 1012.0 1010.9 17.4
09/07:00am 15.5 13.3 15.0 97 0.3 WNW 20 33 11 18 1011.8 1010.7 17.4
09/06:30am 15.6 12.7 15.1 97 0.3 WNW 24 32 13 17 1011.8 1010.7 17.4
09/06:00am 15.8 13.4 15.3 97 0.3 WNW 22 30 12 16 1011.7 1010.6 17.4
09/05:30am 16.1 14.3 15.6 97 0.3 NW 19 30 10 16 1011.7 1010.6 17.4
09/05:00am 16.2 14.5 15.7 97 0.3 NW 19 26 10 14 1011.4 1010.3 17.4
09/04:30am 16.3 14.4 15.7 96 0.4 WNW 20 33 11 18 1011.1 1010.0 17.4
09/04:00am 16.4 14.5 15.8 96 0.4 NW 20 32 11 17 1010.9 1009.9 17.4
09/03:30am 16.5 14.8 15.7 95 0.5 NW 19 28 10 15 1010.8 1009.8 17.4
09/03:00am 16.7 14.4 15.7 94 0.6 WNW 22 33 12 18 1010.8 1009.8 17.4
09/02:30am 17.0 13.5 15.5 91 0.9 WNW 28 39 15 21 1011.2 1010.1 17.4
09/02:00am 17.3 14.0 15.1 87 1.3 NW 26 37 14 20 1011.4 1010.3 17.4
09/01:30am 17.7 14.7 14.8 83 1.7 NW 24 32 13 17 1011.5 1010.4 17.4
09/01:00am 17.7 13.8 14.4 81 1.9 NW 28 39 15 21 1011.7 1010.6 17.4
09/12:32am 18.0 13.9 13.9 77 2.4 NW 28 46 15 25 1011.7 1010.6 17.4
09/12:30am 18.0 13.9 13.9 77 2.4 NW 28 39 15 21 1011.7 1010.6 17.4
09/12:00am 18.4 14.0 14.1 76 2.5 NNW 30 41 16 22 1011.8 1010.7 17.4

Latest Capital City Observations: Canberra | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | Hobart | Darwin

Other formats

Comma delimited format used in spreadsheet applications
http://www.bom.gov.au/fwo/IDS60901/IDS60901.94678.axf

JavaScript Object Notation format (JSON) in row-major order
http://www.bom.gov.au/fwo/IDS60901/IDS60901.94678.json

Data quality

Most of these data are generated automatically and are frequently updated. Quality checks on data are not normally performed. It is possible for incorrect values to appear. Refer to information at About Latest Weather Observations and please check the disclaimer before using these data.