Evapotranspiration Calculations
Murganella Airstrip - October 2026 daily calculations
| Date |
Evapotrans- piration (mm) 0000- 2400 |
Rain (mm) 0900- 0900 |
Pan Evaporation (mm) 0900- 0900 |
Max Temp |
Min Temp |
Max Rel Hum (%) |
Min Rel Hum (%) |
Average 10m Wind Speed (m/sec) |
Solar Radiation (MJ/sq m) |
| 01/10/2026 | | 0.0 | | | 24.9 | 86 | 56 | 2.54 | 23.41 |
| 02/10/2026 | | | | 31.8 | | 82 | 56 | 2.53 | 24.39 |
| 03/10/2026 | 5.7 | 0.0 | | 32.7 | 22.5 | 92 | 47 | 2.00 | 26.21 |
| 04/10/2026 | 5.3 | 3.6 | | 31.5 | 21.6 | 100 | 54 | 1.79 | 25.91 |
| 05/10/2026 | 5.7 | 0.0 | | 33.3 | 21.7 | 98 | 41 | 1.50 | 26.82 |
| 06/10/2026 | 5.3 | 0.0 | | 32.4 | 21.0 | 97 | 51 | 1.31 | 26.05 |
| 07/10/2026 | 5.7 | 0.0 | | 34.7 | 19.8 | 100 | 32 | 1.28 | 27.03 |
| 08/10/2026 | 5.4 | 0.0 | | 35.1 | 19.4 | 97 | 27 | 0.92 | 26.72 |
| 09/10/2026 | 5.2 | 0.0 | | 34.0 | 18.1 | 98 | 49 | 0.89 | 26.35 |
| 10/10/2026 | 5.2 | 0.0 | | 32.7 | 17.5 | 100 | 53 | 1.11 | 26.74 |
| 11/10/2026 | 5.6 | 0.0 | | 33.4 | 18.8 | 98 | 48 | 1.60 | 27.01 |
| 12/10/2026 | 5.9 | 0.0 | | 33.6 | 21.7 | 99 | 52 | 2.02 | 27.28 |
| 13/10/2026 | 5.6 | 0.0 | | 34.1 | 22.0 | 96 | 46 | 1.20 | 26.78 |
| 14/10/2026 | 5.5 | 0.0 | | 33.6 | 22.7 | 94 | 48 | 1.39 | 25.43 |
| 15/10/2026 | 5.3 | 0.0 | | 32.9 | 21.6 | 95 | 55 | 1.53 | 24.98 |
| 16/10/2026 | 5.5 | 0.0 | | 33.1 | 22.4 | 96 | 56 | 1.83 | 25.67 |
| 17/10/2026 | 6.0 | 0.0 | | 34.0 | 23.4 | 92 | 44 | 1.75 | 26.85 |
| 18/10/2026 | 5.7 | 0.0 | | 33.5 | 24.3 | 91 | 51 | 1.55 | 26.24 |
| 19/10/2026 | 6.0 | 0.0 | | 34.7 | 23.1 | 95 | 44 | 1.49 | 27.31 |
| 20/10/2026 | 5.8 | 0.0 | | 34.2 | 21.5 | 96 | 46 | 1.61 | 26.79 |
| 21/10/2026 | 5.8 | 0.0 | | 33.7 | 24.1 | 92 | 52 | 2.00 | 25.75 |
| 22/10/2026 | 5.3 | 0.0 | | 33.3 | 22.4 | 97 | 55 | 1.36 | 25.10 |
| 23/10/2026 | 5.6 | 0.0 | | 34.5 | 21.0 | 99 | 47 | 1.18 | 26.80 |
| 24/10/2026 | 5.7 | 0.0 | | 34.7 | 20.4 | 94 | 48 | 1.05 | 27.57 |
| 25/10/2026 | 5.7 | 0.0 | | 35.6 | 20.0 | 96 | 47 | 1.07 | 27.03 |
| 26/10/2026 | 5.0 | 0.0 | | 35.3 | 22.6 | 96 | 55 | 1.18 | 22.42 |
| Totals: | 133.5 | 3.6 | | | | | | | |
Monthly Archive