Evapotranspiration Calculations
Greenbank (Defence) - October 2026 daily calculations
| Date |
Evapotrans- piration (mm) 0000- 2400 |
Rain (mm) 0900- 0900 |
Pan Evaporation (mm) 0900- 0900 |
Max Temp |
Min Temp |
Max Rel Hum (%) |
Min Rel Hum (%) |
Average 10m Wind Speed (m/sec) |
Solar Radiation (MJ/sq m) |
| 01/10/2026 | 4.0 | 0.0 | | 26.7 | 7.0 | 99 | 37 | 1.20 | 24.04 |
| 02/10/2026 | 4.2 | 0.0 | | 27.4 | 8.1 | 98 | 36 | 1.28 | 24.52 |
| 03/10/2026 | 4.4 | 0.0 | | 27.7 | 9.9 | 97 | 31 | 1.43 | 24.34 |
| 04/10/2026 | 4.4 | 0.0 | | 28.6 | 10.8 | 99 | 39 | 1.56 | 23.32 |
| 05/10/2026 | 4.1 | 0.0 | | 29.7 | 14.9 | 99 | 41 | 1.88 | 18.13 |
| 06/10/2026 | 3.5 | 4.0 | | 28.6 | 16.8 | 100 | 50 | 1.22 | 17.16 |
| 07/10/2026 | 3.7 | 2.6 | | 28.7 | 15.8 | 100 | 44 | 1.65 | 16.85 |
| 08/10/2026 | 2.5 | 0.0 | | 22.9 | 12.7 | 98 | 55 | 1.08 | 13.01 |
| 09/10/2026 | 4.6 | 0.0 | | 28.2 | 16.0 | 92 | 45 | 2.15 | 22.60 |
| 10/10/2026 | 3.5 | 0.0 | | 29.2 | 12.6 | 100 | 39 | 1.22 | 16.60 |
| 11/10/2026 | 5.5 | 0.0 | | 33.1 | 13.8 | 100 | 32 | 1.88 | 25.61 |
| 12/10/2026 | 5.4 | 0.0 | | 32.6 | 17.6 | 100 | 42 | 2.04 | 24.99 |
| 13/10/2026 | 2.3 | 0.0 | | 28.5 | 18.4 | 100 | 52 | 0.88 | 9.28 |
| 14/10/2026 | 3.2 | 0.6 | | 27.3 | 17.6 | 100 | 51 | 1.68 | 13.84 |
| 15/10/2026 | 2.6 | 0.2 | | 21.7 | 15.1 | 87 | 53 | 1.81 | 11.10 |
| 16/10/2026 | 2.6 | 3.8 | | 21.3 | 14.2 | 98 | 51 | 1.26 | 13.19 |
| 17/10/2026 | 3.3 | 1.2 | | 22.7 | 13.4 | 100 | 51 | 1.71 | 17.57 |
| 18/10/2026 | 3.3 | 1.6 | | 23.6 | 13.7 | 96 | 44 | 1.28 | 17.33 |
| 19/10/2026 | 2.1 | 15.8 | | 21.0 | 15.3 | 100 | 73 | 0.89 | 11.23 |
| 20/10/2026 | 2.9 | 9.2 | | 24.7 | 15.7 | 100 | 64 | 1.00 | 15.27 |
| 21/10/2026 | 2.7 | 0.2 | | 26.2 | 15.8 | 100 | 57 | 0.82 | 12.91 |
| 22/10/2026 | 2.2 | 60.6 | | 22.0 | 18.8 | 100 | 79 | 1.23 | 11.37 |
| 23/10/2026 | 3.7 | 16.6 | | 26.7 | 18.0 | 100 | 54 | 1.55 | 18.11 |
| 24/10/2026 | 3.1 | 10.2 | | 27.2 | 19.2 | 100 | 63 | 1.22 | 14.73 |
| 25/10/2026 | 3.0 | 21.2 | | 25.9 | 19.3 | 100 | 75 | 2.05 | 15.01 |
| 26/10/2026 | 4.9 | 39.2 | | 33.4 | 20.1 | 100 | 46 | 1.32 | 22.59 |
| Totals: | 91.7 | 187.0 | | | | | | | |
Monthly Archive